Highest Unemployment Rates by Country 2026
economics ยท %
Sudan has the world's highest unemployment rate at 52.7% (est.). The unemployment rate measures the share of the labour force actively seeking but unable to find work. Note: coverage is limited to 115 countries โ countries without data appear at the bottom of the table.
| Rank | Country | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ธ๐ฉ | Sudan | 52.7% (est.) |
| 2 | ๐ป๐ช | Venezuela, RB | 35.6% |
| 3 | ๐ฟ๐ฆ | South Africa | 32.1% (est.) |
| 4 | ๐ณ๐ฌ | Nigeria | 22.6% |
| 5 | ๐ฏ๐ด | Jordan | 21.3% (est.) |
| 6 | ๐น๐ณ | Tunisia | 15.2% |
| 7 | ๐ฌ๐ช | Georgia | 13.9% (est.) |
| 8 | ๐ธ๐น | Sao Tome and Principe | 13.5% |
| 9 | ๐ง๐ฆ | Bosnia and Herzegovina | 12.6% (est.) |
| 10 | ๐ฆ๐ฒ | Armenia | 12.4% (est.) |
| 11 | ๐ฑ๐ง | Lebanon | 11.5% |
| 12 | ๐ฉ๐ฟ | Algeria | 11.4% |
| 13 | ๐ฒ๐ฐ | North Macedonia | 11.2% (est.) |
| 14 | ๐ฒ๐ฆ | Morocco | 11.0% (est.) |
| 15 | ๐บ๐ฆ | Ukraine | 10.9% (est.) |
| 16 | ๐จ๐ด | Colombia | 10.0% (est.) |
| 17 | ๐ช๐ธ | Spain | 9.9% (est.) |
| 18 | ๐น๐ท | Turkiye | 9.1% (est.) |
| 19 | ๐ง๐ธ | Bahamas, The | 9.0% (est.) |
| 20 | ๐ฎ๐ท | Iran, Islamic Rep. | 9.0% (est.) |
| 21 | ๐ซ๐ฎ | Finland | 8.9% (est.) |
| 22 | ๐ฆ๐ฑ | Albania | 8.7% (est.) |
| 23 | ๐ธ๐พ | Syrian Arab Republic | 8.6% |
| 24 | ๐ท๐ธ | Serbia | 8.5% (est.) |
| 25 | ๐จ๐ป | Cabo Verde | 8.5% (est.) |
| 26 | ๐จ๐ท | Costa Rica | 8.0% (est.) |
| 27 | ๐บ๐พ | Uruguay | 8.0% (est.) |
| 28 | ๐ต๐ฆ | Panama | 7.8% (est.) |
| 29 | ๐ธ๐ช | Sweden | 7.5% (est.) |
| 30 | ๐ซ๐ท | France | 7.5% (est.) |
| 31 | ๐ง๐ท | Brazil | 7.4% (est.) |
| 32 | ๐จ๐ฑ | Chile | 7.3% (est.) |
| 33 | ๐ธ๐ท | Suriname | 7.0% (est.) |
| 34 | ๐ฌ๐ท | Greece | 6.9% (est.) |
| 35 | ๐ง๐ง | Barbados | 6.8% (est.) |
| 36 | ๐ฆ๐ท | Argentina | 6.5% (est.) |
| 37 | ๐ญ๐ณ | Honduras | 6.5% (est.) |
| 38 | ๐ต๐ช | Peru | 6.5% (est.) |
| 39 | ๐ช๐ช | Estonia | 6.5% (est.) |
| 40 | ๐ฑ๐ป | Latvia | 6.4% (est.) |
| 41 | ๐ช๐ฌ | Egypt, Arab Rep. | 6.4% (est.) |
| 42 | ๐ง๐ญ | Bahrain | 6.2% |
| 43 | ๐จ๐ฆ | Canada | 6.1% (est.) |
| 44 | ๐ฑ๐น | Lithuania | 6.1% (est.) |
| 45 | ๐ฎ๐น | Italy | 6.0% (est.) |
| 46 | ๐ฒ๐บ | Mauritius | 5.9% (est.) |
| 47 | ๐ฑ๐บ | Luxembourg | 5.9% (est.) |
| 48 | ๐ | Belgium | 5.9% (est.) |
| 49 | ๐ | Puerto Rico (US) | 5.9% (est.) |
| 50 | ๐ต๐น | Portugal | 5.7% (est.) |
| 51 | ๐ท๐ด | Romania | 5.7% (est.) |
| 52 | ๐ธ๐ฐ | Slovak Republic | 5.6% (est.) |
| 53 | ๐ต๐ฐ | Pakistan | 5.5% (est.) |
| 54 | ๐ฆ๐น | Austria | 5.2% (est.) |
| 55 | ๐ต๐พ | Paraguay | 5.2% (est.) |
| 56 | ๐จ๐ณ | China | 5.1% (est.) |
| 57 | ๐ฉ๐ด | Dominican Republic | 5.1% (est.) |
| 58 | ๐ฆ๐ฟ | Azerbaijan | 5.1% (est.) |
| 59 | ๐ฒ๐ณ | Mongolia | 5.0% (est.) |
| 60 | ๐ฎ๐ณ | India | 4.9% (est.) |
| 61 | ๐ฎ๐ช | Ireland | 4.9% (est.) |
| 62 | ๐ง๐ณ | Brunei Darussalam | 4.7% (est.) |
| 63 | ๐จ๐พ | Cyprus | 4.7% (est.) |
| 64 | ๐ญ๐ท | Croatia | 4.7% (est.) |
| 65 | ๐ฎ๐ฉ | Indonesia | 4.7% (est.) |
| 66 | ๐ธ๐ป | El Salvador | 4.7% (est.) |
| 67 | ๐ง๐ด | Bolivia | 4.5% |
| 68 | ๐ซ๐ฏ | Fiji | 4.5% (est.) |
| 69 | ๐ฌ๐ง | United Kingdom | 4.5% (est.) |
| 70 | ๐ | Aruba | 4.4% (est.) |
| 71 | ๐ธ๐ฒ | San Marino | 4.4% (est.) |
| 72 | ๐ฐ๐ฟ | Kazakhstan | 4.4% (est.) |
| 73 | ๐ณ๐ฟ | New Zealand | 4.4% (est.) |
| 74 | ๐ณ๐ฑ | Netherlands | 4.4% (est.) |
| 75 | ๐ต๐ญ | Philippines | 4.4% (est.) |
| 76 | ๐ฑ๐ฐ | Sri Lanka | 4.4% |
| 77 | ๐ฆ๐บ | Australia | 4.4% (est.) |
| 78 | ๐น๐น | Trinidad and Tobago | 4.1% (est.) |
| 79 | ๐ธ๐ฎ | Slovenia | 4.0% (est.) |
| 80 | ๐ฎ๐ธ | Iceland | 4.0% (est.) |
| 81 | ๐ณ๐ด | Norway | 4.0% (est.) |
| 82 | ๐ฐ๐ฌ | Kyrgyz Republic | 4.0% (est.) |
| 83 | ๐บ๐ธ | United States | 3.9% (est.) |
| 84 | ๐ญ๐บ | Hungary | 3.8% (est.) |
| 85 | ๐ฑ๐ฎ | Liechtenstein | 3.8% (est.) |
| 86 | ๐ฎ๐ฑ | Israel | 3.6% (est.) |
| 87 | ๐ง๐น | Bhutan | 3.5% |
| 88 | ๐ฒ๐ฉ | Moldova | 3.5% (est.) |
| 89 | ๐ธ๐ฆ | Saudi Arabia | 3.5% |
| 90 | ๐ฏ๐ฒ | Jamaica | 3.4% |
| 91 | ๐ต๐ฑ | Poland | 3.4% (est.) |
| 92 | ๐ท๐บ | Russian Federation | 3.3% (est.) |
| 93 | ๐ง๐ฌ | Bulgaria | 3.2% (est.) |
| 94 | ๐บ๐ฟ | Uzbekistan | 3.2% (est.) |
| 95 | ๐ช๐จ | Ecuador | 3.1% (est.) |
| 96 | ๐ฒ๐พ | Malaysia | 3.0% (est.) |
| 97 | ๐ฒ๐น | Malta | 3.0% (est.) |
| 98 | ๐ฉ๐ช | Germany | 3.0% (est.) |
| 99 | ๐จ๐ฟ | Czechia | 2.9% (est.) |
| 100 | ๐ฉ๐ฐ | Denmark | 2.9% (est.) |
| 101 | ๐ง๐พ | Belarus | 2.9% (est.) |
| 102 | ๐ฐ๐ท | Korea, Rep. | 2.8% (est.) |
| 103 | ๐จ๐ญ | Switzerland | 2.8% (est.) |
| 104 | ๐ฒ๐ฝ | Mexico | 2.8% (est.) |
| 105 | ๐ | Hong Kong SAR, China | 2.8% (est.) |
| 106 | ๐ณ๐ฎ | Nicaragua | 2.7% (est.) |
| 107 | ๐ง๐ฟ | Belize | 2.6% (est.) |
| 108 | ๐ฏ๐ต | Japan | 2.5% (est.) |
| 109 | ๐น๐ฏ | Tajikistan | 2.5% |
| 110 | ๐ธ๐จ | Seychelles | 2.5% (est.) |
| 111 | ๐ป๐ณ | Viet Nam | 2.2% (est.) |
| 112 | ๐ธ๐ฌ | Singapore | 2.1% (est.) |
| 113 | ๐ | Macao SAR, China | 1.6% (est.) |
| 114 | ๐ฆ๐ฉ | Andorra | 1.3% (est.) |
| 115 | ๐น๐ญ | Thailand | 1.0% (est.) |
| โ | ๐ | Abkhazia | No data |
| โ | ๐ฆ๐ซ | Afghanistan | No data |
| โ | ๐ | American Samoa | No data |
| โ | ๐ฆ๐ด | Angola | No data |
| โ | ๐ฆ๐ฌ | Antigua and Barbuda | No data |
| โ | ๐ง๐ฉ | Bangladesh | No data |
| โ | ๐ง๐ฏ | Benin | No data |
| โ | ๐ | Bermuda | No data |
| โ | ๐ง๐ผ | Botswana | No data |
| โ | ๐ | British Virgin Islands | No data |
| โ | ๐ง๐ซ | Burkina Faso | No data |
| โ | ๐ง๐ฎ | Burundi | No data |
| โ | ๐ฐ๐ญ | Cambodia | No data |
| โ | ๐จ๐ฒ | Cameroon | No data |
| โ | ๐ | Cayman Islands | No data |
| โ | ๐จ๐ซ | Central African Republic | No data |
| โ | ๐น๐ฉ | Chad | No data |
| โ | ๐ | Channel Islands | No data |
| โ | ๐ฐ๐ฒ | Comoros | No data |
| โ | ๐จ๐ฉ | Congo, Dem. Rep. | No data |
| โ | ๐จ๐ฌ | Congo, Rep. | No data |
| โ | ๐จ๐ฎ | Cote d'Ivoire | No data |
| โ | ๐จ๐บ | Cuba | No data |
| โ | ๐ | Curacao | No data |
| โ | ๐ฉ๐ฏ | Djibouti | No data |
| โ | ๐ฉ๐ฒ | Dominica | No data |
| โ | ๐ฌ๐ถ | Equatorial Guinea | No data |
| โ | ๐ช๐ท | Eritrea | No data |
| โ | ๐ธ๐ฟ | Eswatini | No data |
| โ | ๐ช๐น | Ethiopia | No data |
| โ | ๐ | Faroe Islands | No data |
| โ | ๐ | French Polynesia | No data |
| โ | ๐ฌ๐ฆ | Gabon | No data |
| โ | ๐ฌ๐ฒ | Gambia, The | No data |
| โ | ๐ฌ๐ญ | Ghana | No data |
| โ | ๐ | Gibraltar | No data |
| โ | ๐ | Greenland | No data |
| โ | ๐ฌ๐ฉ | Grenada | No data |
| โ | ๐ | Guam | No data |
| โ | ๐ฌ๐น | Guatemala | No data |
| โ | ๐ฌ๐ณ | Guinea | No data |
| โ | ๐ฌ๐ผ | Guinea-Bissau | No data |
| โ | ๐ฌ๐พ | Guyana | No data |
| โ | ๐ญ๐น | Haiti | No data |
| โ | ๐ฎ๐ถ | Iraq | No data |
| โ | ๐ | Isle of Man | No data |
| โ | ๐ฐ๐ช | Kenya | No data |
| โ | ๐ฐ๐ฎ | Kiribati | No data |
| โ | ๐ฐ๐ต | Korea, Dem. People's Rep. | No data |
| โ | ๐ | Kosovo | No data |
| โ | ๐ฐ๐ผ | Kuwait | No data |
| โ | ๐ฑ๐ฆ | Lao PDR | No data |
| โ | ๐ฑ๐ธ | Lesotho | No data |
| โ | ๐ฑ๐ท | Liberia | No data |
| โ | ๐ฑ๐พ | Libya | No data |
| โ | ๐ฒ๐ฌ | Madagascar | No data |
| โ | ๐ฒ๐ผ | Malawi | No data |
| โ | ๐ฒ๐ป | Maldives | No data |
| โ | ๐ฒ๐ฑ | Mali | No data |
| โ | ๐ฒ๐ญ | Marshall Islands | No data |
| โ | ๐ฒ๐ท | Mauritania | No data |
| โ | ๐ซ๐ฒ | Micronesia, Fed. Sts. | No data |
| โ | ๐ฒ๐จ | Monaco | No data |
| โ | ๐ฒ๐ช | Montenegro | No data |
| โ | ๐ฒ๐ฟ | Mozambique | No data |
| โ | ๐ฒ๐ฒ | Myanmar | No data |
| โ | ๐ณ๐ฆ | Namibia | No data |
| โ | ๐ณ๐ท | Nauru | No data |
| โ | ๐ณ๐ต | Nepal | No data |
| โ | ๐ | New Caledonia | No data |
| โ | ๐ณ๐ช | Niger | No data |
| โ | ๐ | Northern Cyprus | No data |
| โ | ๐ | Northern Mariana Islands | No data |
| โ | ๐ด๐ฒ | Oman | No data |
| โ | ๐ต๐ผ | Palau | No data |
| โ | ๐ต๐ฌ | Papua New Guinea | No data |
| โ | ๐ถ๐ฆ | Qatar | No data |
| โ | ๐ท๐ผ | Rwanda | No data |
| โ | ๐ผ๐ธ | Samoa | No data |
| โ | ๐ธ๐ณ | Senegal | No data |
| โ | ๐ธ๐ฑ | Sierra Leone | No data |
| โ | ๐ | Sint Maarten (Dutch part) | No data |
| โ | ๐ธ๐ง | Solomon Islands | No data |
| โ | ๐ธ๐ด | Somalia, Fed. Rep. | No data |
| โ | ๐ | Somaliland | No data |
| โ | ๐ | South Ossetia | No data |
| โ | ๐ธ๐ธ | South Sudan | No data |
| โ | ๐ฐ๐ณ | St. Kitts and Nevis | No data |
| โ | ๐ฑ๐จ | St. Lucia | No data |
| โ | ๐ | St. Martin (French part) | No data |
| โ | ๐ป๐จ | St. Vincent and the Grenadines | No data |
| โ | ๐ | Taiwan | No data |
| โ | ๐น๐ฟ | Tanzania | No data |
| โ | ๐น๐ฑ | Timor-Leste | No data |
| โ | ๐น๐ฌ | Togo | No data |
| โ | ๐น๐ด | Tonga | No data |
| โ | ๐น๐ฒ | Turkmenistan | No data |
| โ | ๐ | Turks and Caicos Islands | No data |
| โ | ๐น๐ป | Tuvalu | No data |
| โ | ๐บ๐ฌ | Uganda | No data |
| โ | ๐ฆ๐ช | United Arab Emirates | No data |
| โ | ๐ป๐บ | Vanuatu | No data |
| โ | ๐ | Virgin Islands (U.S.) | No data |
| โ | ๐ต๐ธ | West Bank and Gaza | No data |
| โ | ๐ | Western Sahara | No data |
| โ | ๐พ๐ช | Yemen, Rep. | No data |
| โ | ๐ฟ๐ฒ | Zambia | No data |
| โ | ๐ฟ๐ผ | Zimbabwe | No data |
Key Insights
The top three countries in highest unemployment rates by country 2026 are: Sudan (52.7% (est.)), Venezuela, RB (35.6%), South Africa (32.1% (est.)). At the other end of the scale, Thailand (1.0% (est.)), Andorra (1.3% (est.)), Macao SAR, China (1.6% (est.)) record the lowest values among countries with data. The median value across 115 countries with data is 5.1% (est.).