Richest Countries by GDP Per Capita 2026
economics · USD
Liechtenstein tops the world ranking for GDP per capita at $244,327 (est.). GDP per capita is the total economic output divided by the population, offering a rough measure of average living standards. IMF projections are included for years beyond 2025 and are clearly labelled.
| Rank | Country | USD | |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇱🇮 | Liechtenstein | $244,327 (est.) |
| 2 | 🇱🇺 | Luxembourg | $168,140 (est.) |
| 3 | 🇮🇪 | Ireland | $151,489 (est.) |
| 4 | 🇨🇭 | Switzerland | $138,846 (est.) |
| 5 | 🇸🇬 | Singapore | $120,383 (est.) |
| 6 | 🇮🇸 | Iceland | $118,926 (est.) |
| 7 | 🇺🇸 | United States | $105,171 (est.) |
| 8 | 🇳🇴 | Norway | $104,884 (est.) |
| 9 | 🇩🇰 | Denmark | $91,891 (est.) |
| 10 | 🇳🇱 | Netherlands | $87,243 (est.) |
| 11 | 🌐 | Macao SAR, China | $85,904 (est.) |
| 12 | 🇶🇦 | Qatar | $83,812 (est.) |
| 13 | 🇦🇺 | Australia | $81,810 (est.) |
| 14 | 🇸🇪 | Sweden | $79,297 (est.) |
| 15 | 🇮🇱 | Israel | $76,886 (est.) |
| 16 | 🇸🇲 | San Marino | $76,384 (est.) |
| 17 | 🇦🇹 | Austria | $73,929 (est.) |
| 18 | 🇩🇪 | Germany | $72,088 (est.) |
| 19 | 🌐 | Belgium | $69,840 (est.) |
| 20 | 🇬🇧 | United Kingdom | $69,288 (est.) |
| 21 | 🇨🇦 | Canada | $68,607 (est.) |
| 22 | 🇫🇮 | Finland | $66,835 (est.) |
| 23 | 🌐 | Hong Kong SAR, China | $66,825 (est.) |
| 24 | 🇦🇪 | United Arab Emirates | $62,179 (est.) |
| 25 | 🇲🇹 | Malta | $60,243 (est.) |
| 26 | 🇳🇿 | New Zealand | $57,631 (est.) |
| 27 | 🇫🇷 | France | $55,849 (est.) |
| 28 | 🇦🇩 | Andorra | $55,524 (est.) |
| 29 | 🇨🇾 | Cyprus | $51,896 (est.) |
| 30 | 🇮🇹 | Italy | $50,593 (est.) |
| 31 | 🌐 | Aruba | $47,798 (est.) |
| 32 | 🇪🇸 | Spain | $45,968 (est.) |
| 33 | 🇸🇮 | Slovenia | $45,902 (est.) |
| 34 | 🇨🇿 | Czechia | $45,305 (est.) |
| 35 | 🇬🇾 | Guyana | $45,050 (est.) |
| 36 | 🌐 | Puerto Rico (US) | $44,653 (est.) |
| 37 | 🇧🇸 | Bahamas, The | $43,902 (est.) |
| 38 | 🇪🇪 | Estonia | $43,876 (est.) |
| 39 | 🇰🇷 | Korea, Rep. | $42,453 (est.) |
| 40 | 🇱🇹 | Lithuania | $42,299 (est.) |
| 41 | 🇯🇵 | Japan | $40,398 (est.) |
| 42 | 🇸🇦 | Saudi Arabia | $40,337 (est.) |
| 43 | 🇵🇹 | Portugal | $40,209 (est.) |
| 44 | 🇧🇳 | Brunei Darussalam | $39,642 (est.) |
| 45 | 🇵🇱 | Poland | $36,626 (est.) |
| 46 | 🇸🇰 | Slovak Republic | $36,424 (est.) |
| 47 | 🇭🇷 | Croatia | $34,357 (est.) |
| 48 | 🇱🇻 | Latvia | $34,017 (est.) |
| 49 | 🇰🇼 | Kuwait | $33,731 (est.) |
| 50 | 🇬🇷 | Greece | $33,413 (est.) |
| 51 | 🇧🇧 | Barbados | $33,309 (est.) |
| 52 | 🇭🇺 | Hungary | $33,114 (est.) |
| 53 | 🇧🇭 | Bahrain | $31,645 (est.) |
| 54 | 🇺🇾 | Uruguay | $31,599 (est.) |
| 55 | 🇷🇴 | Romania | $31,581 (est.) |
| 56 | 🇧🇬 | Bulgaria | $29,637 (est.) |
| 57 | 🇰🇳 | St. Kitts and Nevis | $25,405 (est.) |
| 58 | 🇵🇼 | Palau | $25,318 (est.) |
| 59 | 🇦🇬 | Antigua and Barbuda | $24,643 (est.) |
| 60 | 🇵🇦 | Panama | $24,094 (est.) |
| 61 | 🇨🇷 | Costa Rica | $23,322 (est.) |
| 62 | 🇨🇱 | Chile | $23,290 (est.) |
| 63 | 🇴🇲 | Oman | $22,343 (est.) |
| 64 | 🇲🇻 | Maldives | $22,264 (est.) |
| 65 | 🇷🇸 | Serbia | $21,879 (est.) |
| 66 | 🇹🇷 | Turkiye | $21,078 (est.) |
| 67 | 🇹🇹 | Trinidad and Tobago | $20,777 (est.) |
| 68 | 🇰🇿 | Kazakhstan | $20,686 (est.) |
| 69 | 🇸🇨 | Seychelles | $19,685 (est.) |
| 70 | 🇲🇪 | Montenegro | $19,178 (est.) |
| 71 | 🇸🇷 | Suriname | $18,748 (est.) |
| 72 | 🇳🇷 | Nauru | $18,475 (est.) |
| 73 | 🇷🇺 | Russian Federation | $18,053 (est.) |
| 74 | 🇲🇾 | Malaysia | $17,852 (est.) |
| 75 | 🇲🇽 | Mexico | $17,753 (est.) |
| 76 | 🇨🇳 | China | $17,725 (est.) |
| 77 | 🇱🇨 | St. Lucia | $16,940 (est.) |
| 78 | 🇲🇺 | Mauritius | $16,796 (est.) |
| 79 | 🇦🇷 | Argentina | $15,991 (est.) |
| 80 | 🇬🇪 | Georgia | $15,229 (est.) |
| 81 | 🇦🇱 | Albania | $15,137 (est.) |
| 82 | 🇩🇴 | Dominican Republic | $14,715 (est.) |
| 83 | 🇲🇰 | North Macedonia | $14,621 (est.) |
| 84 | 🇹🇲 | Turkmenistan | $14,402 (est.) |
| 85 | 🇬🇩 | Grenada | $14,400 (est.) |
| 86 | 🇧🇷 | Brazil | $14,063 (est.) |
| 87 | 🇧🇾 | Belarus | $13,533 (est.) |
| 88 | 🇻🇨 | St. Vincent and the Grenadines | $12,713 (est.) |
| 89 | 🇧🇦 | Bosnia and Herzegovina | $12,639 (est.) |
| 90 | 🇲🇩 | Moldova | $12,554 (est.) |
| 91 | 🇦🇲 | Armenia | $12,507 (est.) |
| 92 | 🇲🇭 | Marshall Islands | $12,014 (est.) |
| 93 | 🇩🇲 | Dominica | $11,913 (est.) |
| 94 | 🇵🇪 | Peru | $11,699 (est.) |
| 95 | 🇨🇴 | Colombia | $11,137 (est.) |
| 96 | 🇵🇾 | Paraguay | $10,861 (est.) |
| 97 | 🇬🇦 | Gabon | $10,516 (est.) |
| 98 | 🇧🇼 | Botswana | $10,429 (est.) |
| 99 | 🇲🇳 | Mongolia | $9,405 (est.) |
| 100 | 🇯🇲 | Jamaica | $9,300 (est.) |
| 101 | 🇹🇭 | Thailand | $8,730 (est.) |
| 102 | 🇦🇿 | Azerbaijan | $8,615 (est.) |
| 103 | 🇧🇿 | Belize | $8,598 (est.) |
| 104 | 🇪🇨 | Ecuador | $8,390 (est.) |
| 105 | 🇬🇹 | Guatemala | $8,207 (est.) |
| 106 | 🇹🇴 | Tonga | $8,119 (est.) |
| 107 | 🇨🇻 | Cabo Verde | $8,090 (est.) |
| 108 | 🇿🇦 | South Africa | $8,002 (est.) |
| 109 | 🇬🇶 | Equatorial Guinea | $7,779 (est.) |
| 110 | 🇫🇯 | Fiji | $7,776 (est.) |
| 111 | 🇺🇦 | Ukraine | $7,774 (est.) |
| 112 | 🇹🇻 | Tuvalu | $7,496 (est.) |
| 113 | 🇼🇸 | Samoa | $7,391 (est.) |
| 114 | 🇸🇻 | El Salvador | $7,171 (est.) |
| 115 | 🇮🇩 | Indonesia | $6,543 (est.) |
| 116 | 🇩🇿 | Algeria | $6,512 (est.) |
| 117 | 🇱🇧 | Lebanon | $6,443 |
| 118 | 🇮🇶 | Iraq | $6,420 (est.) |
| 119 | 🇱🇾 | Libya | $6,415 (est.) |
| 120 | 🇧🇹 | Bhutan | $6,397 (est.) |
| 121 | 🇧🇴 | Bolivia | $6,333 |
| 122 | 🇲🇦 | Morocco | $6,279 (est.) |
| 123 | 🇯🇴 | Jordan | $6,207 (est.) |
| 124 | 🇳🇦 | Namibia | $6,195 (est.) |
| 125 | 🇫🇲 | Micronesia, Fed. Sts. | $6,164 (est.) |
| 126 | 🇺🇿 | Uzbekistan | $6,034 (est.) |
| 127 | 🇻🇳 | Viet Nam | $6,010 (est.) |
| 128 | 🇸🇹 | Sao Tome and Principe | $5,925 (est.) |
| 129 | 🇵🇭 | Philippines | $5,532 (est.) |
| 130 | 🇸🇿 | Eswatini | $5,333 (est.) |
| 131 | 🇩🇯 | Djibouti | $5,196 (est.) |
| 132 | 🇹🇳 | Tunisia | $4,819 (est.) |
| 133 | 🇪🇬 | Egypt, Arab Rep. | $4,795 (est.) |
| 134 | 🇱🇰 | Sri Lanka | $4,516 |
| 135 | 🇻🇺 | Vanuatu | $4,447 (est.) |
| 136 | 🇻🇪 | Venezuela, RB | $4,351 (est.) |
| 137 | 🇳🇮 | Nicaragua | $4,223 (est.) |
| 138 | 🇭🇳 | Honduras | $4,197 (est.) |
| 139 | 🇨🇮 | Cote d'Ivoire | $3,896 (est.) |
| 140 | 🇰🇬 | Kyrgyz Republic | $3,711 (est.) |
| 141 | 🇮🇷 | Iran, Islamic Rep. | $3,702 (est.) |
| 142 | 🇮🇳 | India | $3,700 (est.) |
| 143 | 🇦🇴 | Angola | $3,655 (est.) |
| 144 | 🇭🇹 | Haiti | $3,654 (est.) |
| 145 | 🇬🇭 | Ghana | $3,543 (est.) |
| 146 | 🇰🇭 | Cambodia | $3,496 (est.) |
| 147 | 🇧🇩 | Bangladesh | $3,451 (est.) |
| 148 | 🇲🇷 | Mauritania | $3,340 (est.) |
| 149 | 🇿🇼 | Zimbabwe | $3,302 (est.) |
| 150 | 🇰🇮 | Kiribati | $3,251 (est.) |
| 151 | 🇰🇪 | Kenya | $3,007 (est.) |
| 152 | 🇨🇬 | Congo, Rep. | $2,817 (est.) |
| 153 | 🇸🇾 | Syrian Arab Republic | $2,807 |
| 154 | 🇵🇬 | Papua New Guinea | $2,756 (est.) |
| 155 | 🇱🇦 | Lao PDR | $2,728 (est.) |
| 156 | 🇸🇧 | Solomon Islands | $2,577 (est.) |
| 157 | 🇨🇲 | Cameroon | $2,407 (est.) |
| 158 | 🇬🇳 | Guinea | $2,299 (est.) |
| 159 | 🇰🇲 | Comoros | $2,192 (est.) |
| 160 | 🇹🇯 | Tajikistan | $2,180 (est.) |
| 161 | 🇸🇳 | Senegal | $2,169 (est.) |
| 162 | 🇿🇲 | Zambia | $2,120 (est.) |
| 163 | 🇧🇯 | Benin | $2,118 (est.) |
| 164 | 🇳🇵 | Nepal | $1,972 (est.) |
| 165 | 🇲🇲 | Myanmar | $1,844 (est.) |
| 166 | 🇹🇱 | Timor-Leste | $1,762 (est.) |
| 167 | 🇺🇬 | Uganda | $1,725 (est.) |
| 168 | 🇵🇰 | Pakistan | $1,696 |
| 169 | 🇬🇼 | Guinea-Bissau | $1,691 (est.) |
| 170 | 🇳🇬 | Nigeria | $1,684 (est.) |
| 171 | 🇹🇿 | Tanzania | $1,643 (est.) |
| 172 | 🇪🇹 | Ethiopia | $1,570 (est.) |
| 173 | 🇧🇫 | Burkina Faso | $1,561 (est.) |
| 174 | 🇹🇬 | Togo | $1,547 (est.) |
| 175 | 🇹🇩 | Chad | $1,475 (est.) |
| 176 | 🇲🇱 | Mali | $1,472 (est.) |
| 177 | 🇱🇸 | Lesotho | $1,367 (est.) |
| 178 | 🇷🇼 | Rwanda | $1,365 (est.) |
| 179 | 🇨🇩 | Congo, Dem. Rep. | $1,259 (est.) |
| 180 | 🇬🇲 | Gambia, The | $1,114 (est.) |
| 181 | 🇱🇷 | Liberia | $1,108 (est.) |
| 182 | 🇸🇩 | Sudan | $1,044 (est.) |
| 183 | 🇲🇼 | Malawi | $1,023 (est.) |
| 184 | 🇸🇱 | Sierra Leone | $991 (est.) |
| 185 | 🇸🇴 | Somalia, Fed. Rep. | $968 (est.) |
| 186 | 🇳🇪 | Niger | $933 (est.) |
| 187 | 🇲🇬 | Madagascar | $794 (est.) |
| 188 | 🇲🇿 | Mozambique | $678 (est.) |
| 189 | 🇨🇫 | Central African Republic | $667 (est.) |
| 190 | 🇧🇮 | Burundi | $582 (est.) |
| 191 | 🇸🇸 | South Sudan | $567 (est.) |
| 192 | 🇪🇷 | Eritrea | $567 |
| 193 | 🇦🇫 | Afghanistan | $448 |
| 194 | 🇾🇪 | Yemen, Rep. | $329 (est.) |
| — | 🌐 | Abkhazia | No data |
| — | 🌐 | American Samoa | No data |
| — | 🌐 | Bermuda | No data |
| — | 🌐 | British Virgin Islands | No data |
| — | 🌐 | Cayman Islands | No data |
| — | 🌐 | Channel Islands | No data |
| — | 🇨🇺 | Cuba | No data |
| — | 🌐 | Curacao | No data |
| — | 🌐 | Faroe Islands | No data |
| — | 🌐 | French Polynesia | No data |
| — | 🌐 | Gibraltar | No data |
| — | 🌐 | Greenland | No data |
| — | 🌐 | Guam | No data |
| — | 🌐 | Isle of Man | No data |
| — | 🇰🇵 | Korea, Dem. People's Rep. | No data |
| — | 🌐 | Kosovo | No data |
| — | 🇲🇨 | Monaco | No data |
| — | 🌐 | New Caledonia | No data |
| — | 🌐 | Northern Cyprus | No data |
| — | 🌐 | Northern Mariana Islands | No data |
| — | 🌐 | Sint Maarten (Dutch part) | No data |
| — | 🌐 | Somaliland | No data |
| — | 🌐 | South Ossetia | No data |
| — | 🌐 | St. Martin (French part) | No data |
| — | 🌐 | Taiwan | No data |
| — | 🌐 | Turks and Caicos Islands | No data |
| — | 🌐 | Virgin Islands (U.S.) | No data |
| — | 🇵🇸 | West Bank and Gaza | No data |
| — | 🌐 | Western Sahara | No data |
Key Insights
The top three countries in richest countries by gdp per capita 2026 are: Liechtenstein ($244,327 (est.)), Luxembourg ($168,140 (est.)), Ireland ($151,489 (est.)). At the other end of the scale, Yemen, Rep. ($329 (est.)), Afghanistan ($448), Eritrea ($567) record the lowest values among countries with data. The median value across 194 countries with data is $10,429 (est.).