Highest Healthcare Spending Per Capita 2026
health ยท USD
United States spends the most on healthcare per person at $13,473 per year. Current health expenditure per capita includes all spending on healthcare by governments, insurers, and individuals. Wealthier nations spend far more per person in absolute terms, though spending efficiency varies widely.
| Rank | Country | USD | |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐บ๐ธ | United States | $13,473 |
| 2 | ๐จ๐ญ | Switzerland | $11,784 |
| 3 | ๐ฑ๐ฎ | Liechtenstein | $11,495 |
| 4 | ๐ณ๐ด | Norway | $8,296 |
| 5 | ๐ฑ๐บ | Luxembourg | $8,170 |
| 6 | ๐ฒ๐จ | Monaco | $8,004 |
| 7 | ๐ฎ๐ธ | Iceland | $7,642 |
| 8 | ๐ฎ๐ช | Ireland | $7,395 |
| 9 | ๐ฆ๐บ | Australia | $6,980 |
| 10 | ๐ฉ๐ช | Germany | $6,849 |
| 11 | ๐ณ๐ฑ | Netherlands | $6,845 |
| 12 | ๐ฉ๐ฐ | Denmark | $6,745 |
| 13 | ๐ฆ๐น | Austria | $6,739 |
| 14 | ๐ธ๐ช | Sweden | $6,485 |
| 15 | ๐จ๐ฆ | Canada | $6,378 |
| 16 | ๐ | Belgium | $5,931 |
| 17 | ๐ฌ๐ง | United Kingdom | $5,860 |
| 18 | ๐ซ๐ฎ | Finland | $5,515 |
| 19 | ๐ซ๐ท | France | $5,327 |
| 20 | ๐ณ๐ฟ | New Zealand | $5,022 |
| 21 | ๐ฎ๐ฑ | Israel | $3,928 |
| 22 | ๐ธ๐ฒ | San Marino | $3,924 |
| 23 | ๐ธ๐ฌ | Singapore | $3,922 |
| 24 | ๐ฏ๐ต | Japan | $3,638 |
| 25 | ๐ฒ๐น | Malta | $3,623 |
| 26 | ๐ฆ๐ฉ | Andorra | $3,605 |
| 27 | ๐ฎ๐น | Italy | $3,398 |
| 28 | ๐ธ๐ฎ | Slovenia | $3,371 |
| 29 | ๐ฐ๐ท | South Korea | $3,137 |
| 30 | ๐ช๐ธ | Spain | $3,107 |
| 31 | ๐ต๐น | Portugal | $2,971 |
| 32 | ๐จ๐พ | Cyprus | $2,899 |
| 33 | ๐จ๐ฟ | Czechia | $2,693 |
| 34 | ๐ช๐ช | Estonia | $2,438 |
| 35 | ๐ฆ๐ช | United Arab Emirates | $2,402 |
| 36 | ๐ณ๐ท | Nauru | $2,292 |
| 37 | ๐ง๐ธ | Bahamas | $2,262 |
| 38 | ๐ฑ๐น | Lithuania | $2,232 |
| 39 | ๐บ๐พ | Uruguay | $2,076 |
| 40 | ๐ต๐ฑ | Poland | $2,014 |
| 41 | ๐ฌ๐ท | Greece | $1,963 |
| 42 | ๐ธ๐ฆ | Saudi Arabia | $1,825 |
| 43 | ๐ธ๐ฐ | Slovakia | $1,813 |
| 44 | ๐ถ๐ฆ | Qatar | $1,804 |
| 45 | ๐จ๐ฑ | Chile | $1,760 |
| 46 | ๐น๐ป | Tuvalu | $1,724 |
| 47 | ๐ต๐ผ | Palau | $1,684 |
| 48 | ๐ฐ๐ผ | Kuwait | $1,679 |
| 49 | ๐ฑ๐ป | Latvia | $1,645 |
| 50 | ๐ต๐ฆ | Panama | $1,558 |
| 51 | ๐ญ๐ท | Croatia | $1,548 |
| 52 | ๐ฆ๐ท | Argentina | $1,457 |
| 53 | ๐ญ๐บ | Hungary | $1,420 |
| 54 | ๐ฐ๐ณ | Saint Kitts and Nevis | $1,295 |
| 55 | ๐ง๐ง | Barbados | $1,286 |
| 56 | ๐น๐น | Trinidad and Tobago | $1,276 |
| 57 | ๐ง๐ฌ | Bulgaria | $1,258 |
| 58 | ๐จ๐บ | Cuba | $1,199 |
| 59 | ๐ง๐ญ | Bahrain | $1,176 |
| 60 | ๐จ๐ท | Costa Rica | $1,163 |
| 61 | ๐ฒ๐ป | Maldives | $1,159 |
| 62 | ๐ฒ๐ช | Montenegro | $1,148 |
| 63 | ๐ท๐ด | Romania | $1,051 |
| 64 | ๐ง๐ท | Brazil | $1,010 |
| 65 | ๐ท๐บ | Russia | $1,003 |
| 66 | ๐ท๐ธ | Serbia | $984 |
| 67 | ๐ฒ๐ญ | Marshall Islands | $894 |
| 68 | ๐ฆ๐ฌ | Antigua and Barbuda | $841 |
| 69 | ๐ง๐ฆ | Bosnia and Herzegovina | $773 |
| 70 | ๐ฆ๐ฒ | Armenia | $767 |
| 71 | ๐ธ๐จ | Seychelles | $766 |
| 72 | ๐จ๐ณ | China | $763 |
| 73 | ๐ฒ๐ฝ | Mexico | $761 |
| 74 | ๐ง๐ณ | Brunei | $733 |
| 75 | ๐ด๐ฒ | Oman | $732 |
| 76 | ๐จ๐ด | Colombia | $644 |
| 77 | ๐ฑ๐จ | Saint Lucia | $641 |
| 78 | ๐ฒ๐ฐ | North Macedonia | $639 |
| 79 | ๐ฒ๐บ | Mauritius | $616 |
| 80 | ๐ฆ๐ฑ | Albania | $591 |
| 81 | ๐น๐ฒ | Turkmenistan | $581 |
| 82 | ๐ง๐พ | Belarus | $558 |
| 83 | ๐ฌ๐ช | Georgia | $554 |
| 84 | ๐น๐ท | Tรผrkiye | $548 |
| 85 | ๐ฟ๐ฆ | South Africa | $537 |
| 86 | ๐ต๐พ | Paraguay | $527 |
| 87 | ๐ฌ๐ฉ | Grenada | $526 |
| 88 | ๐ฏ๐ฒ | Jamaica | $520 |
| 89 | ๐ช๐จ | Ecuador | $509 |
| 90 | ๐ซ๐ฒ | Micronesia | $508 |
| 91 | ๐ฌ๐พ | Guyana | $505 |
| 92 | ๐ธ๐ป | El Salvador | $501 |
| 93 | ๐ฉ๐ฒ | Dominica | $492 |
| 94 | ๐ฐ๐ฟ | Kazakhstan | $490 |
| 95 | ๐ง๐ผ | Botswana | $490 |
| 96 | ๐ฉ๐ด | Dominican Republic | $489 |
| 97 | ๐ฑ๐พ | Libya | $470 |
| 98 | ๐ป๐จ | Saint Vincent and the Grenadines | $469 |
| 99 | ๐ฒ๐ฉ | Moldova | $452 |
| 100 | ๐ฒ๐พ | Malaysia | $450 |
| 101 | ๐ต๐ช | Peru | $446 |
| 102 | ๐ณ๐ฆ | Namibia | $397 |
| 103 | ๐ฌ๐น | Guatemala | $392 |
| 104 | ๐บ๐ฆ | Ukraine | $370 |
| 105 | ๐ฒ๐ณ | Mongolia | $360 |
| 106 | ๐น๐ด | Tonga | $358 |
| 107 | ๐ต๐ธ | Palestine | $346 |
| 108 | ๐ฏ๐ด | Jordan | $342 |
| 109 | ๐ฎ๐ถ | Iraq | $333 |
| 110 | ๐น๐ญ | Thailand | $327 |
| 111 | ๐น๐ณ | Tunisia | $318 |
| 112 | ๐ง๐ฟ | Belize | $309 |
| 113 | ๐ฆ๐ฟ | Azerbaijan | $300 |
| 114 | ๐ธ๐ท | Suriname | $297 |
| 115 | ๐ธ๐ฟ | Eswatini | $296 |
| 116 | ๐ผ๐ธ | Samoa | $293 |
| 117 | ๐จ๐ป | Cape Verde | $290 |
| 118 | ๐ฎ๐ท | Iran | $267 |
| 119 | ๐ฑ๐ง | Lebanon | $261 |
| 120 | ๐ง๐ด | Bolivia | $255 |
| 121 | ๐ฌ๐ฆ | Gabon | $253 |
| 122 | ๐ญ๐ณ | Honduras | $249 |
| 123 | ๐ฐ๐ฎ | Kiribati | $238 |
| 124 | ๐ฌ๐ถ | Equatorial Guinea | $234 |
| 125 | ๐ฉ๐ฟ | Algeria | $233 |
| 126 | ๐ฒ๐ฆ | Morocco | $232 |
| 127 | ๐ณ๐ฎ | Nicaragua | $217 |
| 128 | ๐ซ๐ฏ | Fiji | $213 |
| 129 | ๐ป๐ณ | Vietnam | $197 |
| 130 | ๐ต๐ญ | Philippines | $194 |
| 131 | ๐บ๐ฟ | Uzbekistan | $192 |
| 132 | ๐ป๐ช | Venezuela | $186 |
| 133 | ๐ธ๐น | Sรฃo Tomรฉ and Prรญncipe | $171 |
| 134 | ๐ง๐น | Bhutan | $162 |
| 135 | ๐น๐ฑ | Timor-Leste | $144 |
| 136 | ๐ป๐บ | Vanuatu | $143 |
| 137 | ๐ช๐ฌ | Egypt | $141 |
| 138 | ๐ฑ๐ฐ | Sri Lanka | $134 |
| 139 | ๐ฎ๐ฉ | Indonesia | $132 |
| 140 | ๐ฑ๐ธ | Lesotho | $123 |
| 141 | ๐ฐ๐ญ | Cambodia | $115 |
| 142 | ๐ธ๐ง | Solomon Islands | $111 |
| 143 | ๐ฑ๐ท | Liberia | $104 |
| 144 | ๐ฐ๐ฒ | Comoros | $102 |
| 145 | ๐ฐ๐ฌ | Kyrgyzstan | $97 |
| 146 | ๐ฒ๐ท | Mauritania | $92 |
| 147 | ๐จ๐ฎ | Ivory Coast | $88 |
| 148 | ๐ต๐ฌ | Papua New Guinea | $85 |
| 149 | ๐น๐ฏ | Tajikistan | $85 |
| 150 | ๐ฐ๐ช | Kenya | $85 |
| 151 | ๐ฎ๐ณ | India | $85 |
| 152 | ๐ณ๐ต | Nepal | $84 |
| 153 | ๐ฌ๐ผ | Guinea-Bissau | $82 |
| 154 | ๐ฟ๐ฒ | Zambia | $80 |
| 155 | ๐จ๐ฒ | Cameroon | $79 |
| 156 | ๐ฉ๐ฏ | Djibouti | $78 |
| 157 | ๐ฆ๐ด | Angola | $76 |
| 158 | ๐จ๐ฌ | Republic of the Congo | $76 |
| 159 | ๐ธ๐ณ | Senegal | $73 |
| 160 | ๐ธ๐ธ | South Sudan | $73 |
| 161 | ๐ง๐ซ | Burkina Faso | $72 |
| 162 | ๐ฌ๐ญ | Ghana | $70 |
| 163 | ๐ณ๐ฌ | Nigeria | $67 |
| 164 | ๐ฟ๐ผ | Zimbabwe | $63 |
| 165 | ๐น๐ฌ | Togo | $60 |
| 166 | ๐ฌ๐ณ | Guinea | $59 |
| 167 | ๐ฆ๐ซ | Afghanistan | $59 |
| 168 | ๐ฒ๐ฒ | Myanmar | $56 |
| 169 | ๐ญ๐น | Haiti | $54 |
| 170 | ๐จ๐ซ | Central African Republic | $54 |
| 171 | ๐ง๐ฉ | Bangladesh | $53 |
| 172 | ๐ฒ๐ฟ | Mozambique | $53 |
| 173 | ๐ท๐ผ | Rwanda | $53 |
| 174 | ๐พ๐ช | Yemen | $48 |
| 175 | ๐น๐ฉ | Chad | $47 |
| 176 | ๐ง๐ฏ | Benin | $47 |
| 177 | ๐บ๐ฌ | Uganda | $45 |
| 178 | ๐ฒ๐ผ | Malawi | $41 |
| 179 | ๐น๐ฟ | Tanzania | $36 |
| 180 | ๐ธ๐ฑ | Sierra Leone | $36 |
| 181 | ๐ช๐น | Ethiopia | $35 |
| 182 | ๐ฒ๐ฑ | Mali | $34 |
| 183 | ๐ธ๐พ | Syria | $33 |
| 184 | ๐ต๐ฐ | Pakistan | $30 |
| 185 | ๐ช๐ท | Eritrea | $28 |
| 186 | ๐ง๐ฎ | Burundi | $28 |
| 187 | ๐ฑ๐ฆ | Laos | $27 |
| 188 | ๐ณ๐ช | Niger | $26 |
| 189 | ๐ฌ๐ฒ | Gambia | $26 |
| 190 | ๐จ๐ฉ | DR Congo | $23 |
| 191 | ๐ธ๐ด | Somalia | $22 |
| 192 | ๐ธ๐ฉ | Sudan | $21 |
| 193 | ๐ฒ๐ฌ | Madagascar | $17 |
| โ | ๐ | Abkhazia | No data |
| โ | ๐ | American Samoa | No data |
| โ | ๐ | Aruba | No data |
| โ | ๐ | Bermuda | No data |
| โ | ๐ | British Virgin Islands | No data |
| โ | ๐ | Cayman Islands | No data |
| โ | ๐ | Channel Islands | No data |
| โ | ๐ | Curacao | No data |
| โ | ๐ | Faroe Islands | No data |
| โ | ๐ | French Polynesia | No data |
| โ | ๐ | Gibraltar | No data |
| โ | ๐ | Greenland | No data |
| โ | ๐ | Guam | No data |
| โ | ๐ | Hong Kong | No data |
| โ | ๐ | Isle of Man | No data |
| โ | ๐ฐ๐ต | North Korea | No data |
| โ | ๐ | Kosovo | No data |
| โ | ๐ | Macau | No data |
| โ | ๐ | New Caledonia | No data |
| โ | ๐ | Northern Cyprus | No data |
| โ | ๐ | Northern Mariana Islands | No data |
| โ | ๐ | Puerto Rico | No data |
| โ | ๐ | Sint Maarten | No data |
| โ | ๐ | Somaliland | No data |
| โ | ๐ | South Ossetia | No data |
| โ | ๐ | Saint Martin | No data |
| โ | ๐ | Taiwan | No data |
| โ | ๐ | Turks and Caicos Islands | No data |
| โ | ๐ | U.S. Virgin Islands | No data |
| โ | ๐ | Western Sahara | No data |
Key Insights
The top three countries in highest healthcare spending per capita 2026 are: United States ($13,473), Switzerland ($11,784), Liechtenstein ($11,495). At the other end of the scale, Madagascar ($17), Sudan ($21), Somalia ($22) record the lowest values among countries with data. The median value across 193 countries with data is $470.