Best Clean Water Access by Country 2026
water ยท % of population
Gibraltar has among the world's best access to safely managed drinking water at 100.0% of the population. Safely managed drinking water goes beyond basic access โ it must be located on-premises, available when needed, and free from contamination. Nearly 2 billion people globally still lack access to safely managed drinking water.
| Rank | Country | % of population | |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ | Gibraltar | 100.0% |
| 2 | ๐ | Hong Kong SAR, China | 100.0% |
| 3 | ๐ญ๐บ | Hungary | 100.0% |
| 4 | ๐ฎ๐ธ | Iceland | 100.0% |
| 5 | ๐ฐ๐ผ | Kuwait | 100.0% |
| 6 | ๐ฑ๐ฎ | Liechtenstein | 100.0% |
| 7 | ๐ | Macao SAR, China | 100.0% |
| 8 | ๐ฒ๐จ | Monaco | 100.0% |
| 9 | ๐ณ๐ฟ | New Zealand | 100.0% |
| 10 | ๐ธ๐ฌ | Singapore | 100.0% |
| 11 | ๐ธ๐ฒ | San Marino | 100.0% |
| 12 | ๐ณ๐ฑ | Netherlands | 100.0% |
| 13 | ๐ฉ๐ฐ | Denmark | 99.9% |
| 14 | ๐ฉ๐ช | Germany | 99.9% |
| 15 | ๐ | Isle of Man | 99.9% |
| 16 | ๐ฒ๐น | Malta | 99.8% |
| 17 | ๐ฌ๐ง | United Kingdom | 99.8% |
| 18 | ๐ธ๐ช | Sweden | 99.8% |
| 19 | ๐จ๐พ | Cyprus | 99.7% |
| 20 | ๐ซ๐ท | France | 99.7% |
| 21 | ๐ฑ๐บ | Luxembourg | 99.7% |
| 22 | ๐ซ๐ฎ | Finland | 99.6% |
| 23 | ๐ธ๐ฎ | Slovenia | 99.6% |
| 24 | ๐ธ๐ฐ | Slovak Republic | 99.6% |
| 25 | ๐ | Belgium | 99.5% |
| 26 | ๐ฎ๐ฑ | Israel | 99.5% |
| 27 | ๐ช๐ธ | Spain | 99.5% |
| 28 | ๐ฐ๐ท | Korea, Rep. | 99.3% |
| 29 | ๐ณ๐ด | Norway | 99.1% |
| 30 | ๐ช๐ช | Estonia | 98.9% |
| 31 | ๐ | Puerto Rico (US) | 98.9% |
| 32 | ๐ง๐ญ | Bahrain | 98.9% |
| 33 | ๐ฆ๐น | Austria | 98.9% |
| 34 | ๐ฏ๐ต | Japan | 98.7% |
| 35 | ๐ | Virgin Islands (U.S.) | 98.7% |
| 36 | ๐ฆ๐ช | United Arab Emirates | 98.6% |
| 37 | ๐จ๐ฟ | Czechia | 98.1% |
| 38 | ๐จ๐ฑ | Chile | 97.8% |
| 39 | ๐บ๐ธ | United States | 97.6% |
| 40 | ๐ฑ๐ป | Latvia | 97.0% |
| 41 | ๐จ๐ฆ | Canada | 96.9% |
| 42 | ๐ | New Caledonia | 96.9% |
| 43 | ๐ฎ๐น | Italy | 96.8% |
| 44 | ๐ฑ๐น | Lithuania | 96.7% |
| 45 | ๐จ๐ญ | Switzerland | 96.7% |
| 46 | ๐ฌ๐ท | Greece | 96.7% |
| 47 | ๐ | St. Martin (French part) | 96.6% |
| 48 | ๐ง๐ฌ | Bulgaria | 96.2% |
| 49 | ๐ฎ๐ช | Ireland | 96.1% |
| 50 | ๐ถ๐ฆ | Qatar | 95.3% |
| 51 | ๐ต๐น | Portugal | 95.2% |
| 52 | ๐น๐ฒ | Turkmenistan | 94.9% |
| 53 | ๐ฒ๐พ | Malaysia | 94.7% |
| 54 | ๐ฎ๐ท | Iran, Islamic Rep. | 94.4% |
| 55 | ๐ | Guam | 94.0% |
| 56 | ๐ง๐พ | Belarus | 93.1% |
| 57 | ๐ฐ๐ฟ | Kazakhstan | 91.5% |
| 58 | ๐ด๐ฒ | Oman | 91.1% |
| 59 | ๐ต๐ผ | Palau | 90.8% |
| 60 | ๐ฆ๐ฉ | Andorra | 90.6% |
| 61 | ๐ | American Samoa | 90.5% |
| 62 | ๐ | French Polynesia | 90.4% |
| 63 | ๐ฏ๐ด | Jordan | 89.0% |
| 64 | ๐ต๐ฑ | Poland | 88.7% |
| 65 | ๐ง๐ท | Brazil | 88.6% |
| 66 | ๐บ๐ฆ | Ukraine | 87.9% |
| 67 | ๐ญ๐ท | Croatia | 87.3% |
| 68 | ๐ง๐ฆ | Bosnia and Herzegovina | 86.4% |
| 69 | ๐ฒ๐ช | Montenegro | 85.5% |
| 70 | ๐ท๐ด | Romania | 82.2% |
| 71 | ๐ฆ๐ฒ | Armenia | 82.1% |
| 72 | ๐บ๐ฟ | Uzbekistan | 81.9% |
| 73 | ๐ | Northern Mariana Islands | 81.5% |
| 74 | ๐ฒ๐ฐ | North Macedonia | 80.8% |
| 75 | ๐ต๐ธ | West Bank and Gaza | 80.6% |
| 76 | ๐จ๐ท | Costa Rica | 80.5% |
| 77 | ๐ฒ๐ฆ | Morocco | 80.0% |
| 78 | ๐ช๐ฌ | Egypt, Arab Rep. | 78.9% |
| 79 | ๐ฎ๐ณ | India | 76.4% |
| 80 | ๐ท๐บ | Russian Federation | 76.3% |
| 81 | ๐ฒ๐ฉ | Moldova | 75.8% |
| 82 | ๐ท๐ธ | Serbia | 75.0% |
| 83 | ๐จ๐ด | Colombia | 74.3% |
| 84 | ๐ฐ๐ฌ | Kyrgyz Republic | 73.9% |
| 85 | ๐ฆ๐ฑ | Albania | 70.8% |
| 86 | ๐ฌ๐ช | Georgia | 70.5% |
| 87 | ๐ช๐จ | Ecuador | 69.9% |
| 88 | ๐น๐น | Trinidad and Tobago | 69.4% |
| 89 | ๐ฉ๐ฟ | Algeria | 69.0% |
| 90 | ๐ฟ๐ฆ | South Africa | 68.0% |
| 91 | ๐ฌ๐พ | Guyana | 67.2% |
| 92 | ๐ฐ๐ต | Korea, Dem. People's Rep. | 66.6% |
| 93 | ๐ง๐น | Bhutan | 65.6% |
| 94 | ๐ญ๐ณ | Honduras | 65.5% |
| 95 | ๐น๐ฏ | Tajikistan | 65.1% |
| 96 | ๐น๐ณ | Tunisia | 65.0% |
| 97 | ๐ธ๐จ | Seychelles | 64.7% |
| 98 | ๐ต๐พ | Paraguay | 64.4% |
| 99 | ๐ง๐ผ | Botswana | 63.3% |
| 100 | ๐ผ๐ธ | Samoa | 62.5% |
| 101 | ๐ฎ๐ถ | Iraq | 59.8% |
| 102 | ๐ฒ๐ฒ | Myanmar | 59.7% |
| 103 | ๐ง๐ฉ | Bangladesh | 59.1% |
| 104 | ๐ป๐ณ | Viet Nam | 58.6% |
| 105 | ๐ฆ๐ฟ | Azerbaijan | 57.8% |
| 106 | ๐ธ๐ท | Suriname | 55.8% |
| 107 | ๐ต๐ช | Peru | 49.4% |
| 108 | ๐ฌ๐น | Guatemala | 48.8% |
| 109 | ๐ต๐ญ | Philippines | 48.5% |
| 110 | ๐ฌ๐ฒ | Gambia, The | 48.2% |
| 111 | ๐ฑ๐ง | Lebanon | 47.7% |
| 112 | ๐ | Turks and Caicos Islands | 47.0% |
| 113 | ๐ฑ๐ฐ | Sri Lanka | 46.9% |
| 114 | ๐จ๐ฌ | Congo, Rep. | 45.9% |
| 115 | ๐ฉ๐ด | Dominican Republic | 45.3% |
| 116 | ๐ต๐ฐ | Pakistan | 45.0% |
| 117 | ๐ฒ๐ณ | Mongolia | 43.4% |
| 118 | ๐ฒ๐ฝ | Mexico | 43.0% |
| 119 | ๐ฌ๐ญ | Ghana | 42.9% |
| 120 | ๐ซ๐ฏ | Fiji | 42.1% |
| 121 | ๐ธ๐ฟ | Eswatini | 38.2% |
| 122 | ๐ธ๐น | Sao Tome and Principe | 36.7% |
| 123 | ๐จ๐ฎ | Cote d'Ivoire | 36.4% |
| 124 | ๐ฑ๐ฆ | Lao PDR | 35.2% |
| 125 | ๐น๐ฟ | Tanzania | 31.3% |
| 126 | ๐ฑ๐ธ | Lesotho | 31.3% |
| 127 | ๐ฆ๐ซ | Afghanistan | 30.6% |
| 128 | ๐ฎ๐ฉ | Indonesia | 30.5% |
| 129 | ๐ฐ๐ญ | Cambodia | 30.0% |
| 130 | ๐ณ๐ฌ | Nigeria | 29.9% |
| 131 | ๐น๐ด | Tonga | 29.6% |
| 132 | ๐ฒ๐ฟ | Mozambique | 27.5% |
| 133 | ๐ธ๐ณ | Senegal | 27.2% |
| 134 | ๐ฟ๐ผ | Zimbabwe | 25.5% |
| 135 | ๐ฌ๐ผ | Guinea-Bissau | 24.0% |
| 136 | ๐ฒ๐ฌ | Madagascar | 22.1% |
| 137 | ๐น๐ฌ | Togo | 20.5% |
| 138 | ๐ป๐บ | Vanuatu | 19.2% |
| 139 | ๐ณ๐ท | Nauru | 18.7% |
| 140 | ๐ฒ๐ผ | Malawi | 18.2% |
| 141 | ๐บ๐ฌ | Uganda | 18.1% |
| 142 | ๐ง๐ฏ | Benin | 17.7% |
| 143 | ๐ณ๐ต | Nepal | 16.5% |
| 144 | ๐ฐ๐ฎ | Kiribati | 15.1% |
| 145 | ๐ช๐น | Ethiopia | 13.5% |
| 146 | ๐จ๐ฉ | Congo, Dem. Rep. | 11.9% |
| 147 | ๐ธ๐ฑ | Sierra Leone | 10.9% |
| 148 | ๐น๐ป | Tuvalu | 8.7% |
| 149 | ๐น๐ฉ | Chad | 6.3% |
| 150 | ๐จ๐ซ | Central African Republic | 6.2% |
| โ | ๐ | Abkhazia | No data |
| โ | ๐ฆ๐ด | Angola | No data |
| โ | ๐ฆ๐ฌ | Antigua and Barbuda | No data |
| โ | ๐ฆ๐ท | Argentina | No data |
| โ | ๐ | Aruba | No data |
| โ | ๐ฆ๐บ | Australia | No data |
| โ | ๐ง๐ธ | Bahamas, The | No data |
| โ | ๐ง๐ง | Barbados | No data |
| โ | ๐ง๐ฟ | Belize | No data |
| โ | ๐ | Bermuda | No data |
| โ | ๐ง๐ด | Bolivia | No data |
| โ | ๐ | British Virgin Islands | No data |
| โ | ๐ง๐ณ | Brunei Darussalam | No data |
| โ | ๐ง๐ซ | Burkina Faso | No data |
| โ | ๐ง๐ฎ | Burundi | No data |
| โ | ๐จ๐ป | Cabo Verde | No data |
| โ | ๐จ๐ฒ | Cameroon | No data |
| โ | ๐ | Cayman Islands | No data |
| โ | ๐ | Channel Islands | No data |
| โ | ๐จ๐ณ | China | No data |
| โ | ๐ฐ๐ฒ | Comoros | No data |
| โ | ๐จ๐บ | Cuba | No data |
| โ | ๐ | Curacao | No data |
| โ | ๐ฉ๐ฏ | Djibouti | No data |
| โ | ๐ฉ๐ฒ | Dominica | No data |
| โ | ๐ธ๐ป | El Salvador | No data |
| โ | ๐ฌ๐ถ | Equatorial Guinea | No data |
| โ | ๐ช๐ท | Eritrea | No data |
| โ | ๐ | Faroe Islands | No data |
| โ | ๐ฌ๐ฆ | Gabon | No data |
| โ | ๐ | Greenland | No data |
| โ | ๐ฌ๐ฉ | Grenada | No data |
| โ | ๐ฌ๐ณ | Guinea | No data |
| โ | ๐ญ๐น | Haiti | No data |
| โ | ๐ฏ๐ฒ | Jamaica | No data |
| โ | ๐ฐ๐ช | Kenya | No data |
| โ | ๐ | Kosovo | No data |
| โ | ๐ฑ๐ท | Liberia | No data |
| โ | ๐ฑ๐พ | Libya | No data |
| โ | ๐ฒ๐ป | Maldives | No data |
| โ | ๐ฒ๐ฑ | Mali | No data |
| โ | ๐ฒ๐ญ | Marshall Islands | No data |
| โ | ๐ฒ๐ท | Mauritania | No data |
| โ | ๐ฒ๐บ | Mauritius | No data |
| โ | ๐ซ๐ฒ | Micronesia, Fed. Sts. | No data |
| โ | ๐ณ๐ฆ | Namibia | No data |
| โ | ๐ณ๐ฎ | Nicaragua | No data |
| โ | ๐ณ๐ช | Niger | No data |
| โ | ๐ | Northern Cyprus | No data |
| โ | ๐ต๐ฆ | Panama | No data |
| โ | ๐ต๐ฌ | Papua New Guinea | No data |
| โ | ๐ท๐ผ | Rwanda | No data |
| โ | ๐ธ๐ฆ | Saudi Arabia | No data |
| โ | ๐ | Sint Maarten (Dutch part) | No data |
| โ | ๐ธ๐ง | Solomon Islands | No data |
| โ | ๐ธ๐ด | Somalia, Fed. Rep. | No data |
| โ | ๐ | Somaliland | No data |
| โ | ๐ | South Ossetia | No data |
| โ | ๐ธ๐ธ | South Sudan | No data |
| โ | ๐ฐ๐ณ | St. Kitts and Nevis | No data |
| โ | ๐ฑ๐จ | St. Lucia | No data |
| โ | ๐ป๐จ | St. Vincent and the Grenadines | No data |
| โ | ๐ธ๐ฉ | Sudan | No data |
| โ | ๐ธ๐พ | Syrian Arab Republic | No data |
| โ | ๐ | Taiwan | No data |
| โ | ๐น๐ญ | Thailand | No data |
| โ | ๐น๐ฑ | Timor-Leste | No data |
| โ | ๐น๐ท | Turkiye | No data |
| โ | ๐บ๐พ | Uruguay | No data |
| โ | ๐ป๐ช | Venezuela, RB | No data |
| โ | ๐ | Western Sahara | No data |
| โ | ๐พ๐ช | Yemen, Rep. | No data |
| โ | ๐ฟ๐ฒ | Zambia | No data |
Key Insights
The top three countries in best clean water access by country 2026 are: Gibraltar (100.0%), Hong Kong SAR, China (100.0%), Hungary (100.0%). At the other end of the scale, Central African Republic (6.2%), Chad (6.3%), Tuvalu (8.7%) record the lowest values among countries with data. The median value across 150 countries with data is 80.5%.