Countries with Highest DTP3 Immunization Rates 2026
health ยท %
Albania achieves 99.0% DTP3 immunization coverage among one-year-olds. DTP3 coverage โ the percentage of infants who receive all three doses of the diphtheria, tetanus, and pertussis vaccine โ is a standard benchmark of healthcare system reach and child health outcomes.
| Rank | Country | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฆ๐ฑ | Albania | 99.0% |
| 2 | ๐ง๐ฉ | Bangladesh | 99.0% |
| 3 | ๐ง๐ฏ | Benin | 99.0% |
| 4 | ๐ง๐น | Bhutan | 99.0% |
| 5 | ๐ง๐ณ | Brunei Darussalam | 99.0% |
| 6 | ๐จ๐ป | Cabo Verde | 99.0% |
| 7 | ๐จ๐ฑ | Chile | 99.0% |
| 8 | ๐จ๐ณ | China | 99.0% |
| 9 | ๐จ๐ท | Costa Rica | 99.0% |
| 10 | ๐จ๐บ | Cuba | 99.0% |
| 11 | ๐ฉ๐ด | Dominican Republic | 99.0% |
| 12 | ๐ธ๐ป | El Salvador | 99.0% |
| 13 | ๐ฌ๐พ | Guyana | 99.0% |
| 14 | ๐ญ๐บ | Hungary | 99.0% |
| 15 | ๐ฎ๐ท | Iran, Islamic Rep. | 99.0% |
| 16 | ๐ฐ๐ต | Korea, Dem. People's Rep. | 99.0% |
| 17 | ๐ฐ๐ผ | Kuwait | 99.0% |
| 18 | ๐ฑ๐ป | Latvia | 99.0% |
| 19 | ๐ฒ๐ผ | Malawi | 99.0% |
| 20 | ๐ฒ๐ป | Maldives | 99.0% |
| 21 | ๐ฒ๐ณ | Mongolia | 99.0% |
| 22 | ๐ณ๐ท | Nauru | 99.0% |
| 23 | ๐ณ๐ต | Nepal | 99.0% |
| 24 | ๐ด๐ฒ | Oman | 99.0% |
| 25 | ๐ต๐ฆ | Panama | 99.0% |
| 26 | ๐ถ๐ฆ | Qatar | 99.0% |
| 27 | ๐ท๐ผ | Rwanda | 99.0% |
| 28 | ๐ผ๐ธ | Samoa | 99.0% |
| 29 | ๐ธ๐จ | Seychelles | 99.0% |
| 30 | ๐ป๐จ | St. Vincent and the Grenadines | 99.0% |
| 31 | ๐น๐ฏ | Tajikistan | 99.0% |
| 32 | ๐น๐ญ | Thailand | 99.0% |
| 33 | ๐น๐ด | Tonga | 99.0% |
| 34 | ๐น๐ป | Tuvalu | 99.0% |
| 35 | ๐บ๐พ | Uruguay | 99.0% |
| 36 | ๐บ๐ฟ | Uzbekistan | 99.0% |
| 37 | ๐ฉ๐ฟ | Algeria | 98.0% |
| 38 | ๐ฆ๐ฒ | Armenia | 98.0% |
| 39 | ๐ง๐พ | Belarus | 98.0% |
| 40 | ๐ง๐ผ | Botswana | 98.0% |
| 41 | ๐ง๐ซ | Burkina Faso | 98.0% |
| 42 | ๐จ๐ฟ | Czechia | 98.0% |
| 43 | ๐ช๐ฌ | Egypt, Arab Rep. | 98.0% |
| 44 | ๐ซ๐ฎ | Finland | 98.0% |
| 45 | ๐ฒ๐บ | Mauritius | 98.0% |
| 46 | ๐ฒ๐ฆ | Morocco | 98.0% |
| 47 | ๐ท๐ธ | Serbia | 98.0% |
| 48 | ๐ฑ๐ฐ | Sri Lanka | 98.0% |
| 49 | ๐น๐ณ | Tunisia | 98.0% |
| 50 | ๐น๐ฒ | Turkmenistan | 98.0% |
| 51 | ๐ง๐ฆ | Bosnia and Herzegovina | 97.0% |
| 52 | ๐ง๐ฌ | Bulgaria | 97.0% |
| 53 | ๐ช๐ท | Eritrea | 97.0% |
| 54 | ๐ฏ๐ฒ | Jamaica | 97.0% |
| 55 | ๐ฏ๐ต | Japan | 97.0% |
| 56 | ๐ฐ๐ท | Korea, Rep. | 97.0% |
| 57 | ๐ธ๐ฆ | Saudi Arabia | 97.0% |
| 58 | ๐ธ๐ฑ | Sierra Leone | 97.0% |
| 59 | ๐ฐ๐ณ | St. Kitts and Nevis | 97.0% |
| 60 | ๐ฆ๐ฟ | Azerbaijan | 96.0% |
| 61 | ๐ญ๐ท | Croatia | 96.0% |
| 62 | ๐ฌ๐ช | Georgia | 96.0% |
| 63 | ๐ต๐ฐ | Pakistan | 96.0% |
| 64 | ๐ท๐บ | Russian Federation | 96.0% |
| 65 | ๐ธ๐ฎ | Slovenia | 96.0% |
| 66 | ๐น๐ฌ | Togo | 96.0% |
| 67 | ๐น๐ท | Turkiye | 96.0% |
| 68 | ๐ฆ๐ช | United Arab Emirates | 96.0% |
| 69 | ๐ป๐ณ | Viet Nam | 96.0% |
| 70 | ๐ฟ๐ผ | Zimbabwe | 96.0% |
| 71 | ๐ง๐ท | Brazil | 95.0% |
| 72 | ๐ฉ๐ฒ | Dominica | 95.0% |
| 73 | ๐ฎ๐ถ | Iraq | 95.0% |
| 74 | ๐ฒ๐ท | Mauritania | 95.0% |
| 75 | ๐ธ๐ฌ | Singapore | 95.0% |
| 76 | ๐ฐ๐ฟ | Kazakhstan | 94.0% |
| 77 | ๐ฐ๐ฎ | Kiribati | 94.0% |
| 78 | ๐ฒ๐ฉ | Moldova | 94.0% |
| 79 | ๐ณ๐ฆ | Namibia | 94.0% |
| 80 | ๐ท๐ด | Romania | 94.0% |
| 81 | ๐จ๐ฒ | Cameroon | 93.0% |
| 82 | ๐ซ๐ฏ | Fiji | 93.0% |
| 83 | ๐ฑ๐น | Lithuania | 93.0% |
| 84 | ๐ฒ๐ฟ | Mozambique | 93.0% |
| 85 | ๐ณ๐ช | Niger | 93.0% |
| 86 | ๐ฒ๐ฐ | North Macedonia | 93.0% |
| 87 | ๐บ๐ฆ | Ukraine | 93.0% |
| 88 | ๐น๐ฉ | Chad | 92.0% |
| 89 | ๐ฌ๐ญ | Ghana | 92.0% |
| 90 | ๐ฐ๐ฌ | Kyrgyz Republic | 92.0% |
| 91 | ๐ธ๐ณ | Senegal | 92.0% |
| 92 | ๐บ๐ฌ | Uganda | 92.0% |
| 93 | ๐ฎ๐ณ | India | 91.0% |
| 94 | ๐ฒ๐ฑ | Mali | 91.0% |
| 95 | ๐ต๐ฑ | Poland | 91.0% |
| 96 | ๐ฐ๐ญ | Cambodia | 90.0% |
| 97 | ๐ฏ๐ด | Jordan | 90.0% |
| 98 | ๐ฒ๐พ | Malaysia | 90.0% |
| 99 | ๐น๐ฑ | Timor-Leste | 90.0% |
| 100 | ๐ฟ๐ฒ | Zambia | 90.0% |
| 101 | ๐ง๐ฎ | Burundi | 89.0% |
| 102 | ๐ฒ๐ฝ | Mexico | 89.0% |
| 103 | ๐ฒ๐จ | Monaco | 89.0% |
| 104 | ๐น๐ฟ | Tanzania | 89.0% |
| 105 | ๐จ๐ฎ | Cote d'Ivoire | 88.0% |
| 106 | ๐ฎ๐ฉ | Indonesia | 88.0% |
| 107 | ๐ฑ๐ฆ | Lao PDR | 88.0% |
| 108 | ๐ช๐ช | Estonia | 87.0% |
| 109 | ๐ฐ๐ช | Kenya | 87.0% |
| 110 | ๐ฑ๐จ | St. Lucia | 87.0% |
| 111 | ๐ต๐ธ | West Bank and Gaza | 87.0% |
| 112 | ๐ธ๐ฟ | Eswatini | 86.0% |
| 113 | ๐ต๐ญ | Philippines | 86.0% |
| 114 | ๐ง๐ฟ | Belize | 85.0% |
| 115 | ๐จ๐ด | Colombia | 85.0% |
| 116 | ๐ฑ๐พ | Libya | 85.0% |
| 117 | ๐ฒ๐ช | Montenegro | 85.0% |
| 118 | ๐ป๐บ | Vanuatu | 85.0% |
| 119 | ๐ฐ๐ฒ | Comoros | 84.0% |
| 120 | ๐ช๐น | Ethiopia | 84.0% |
| 121 | ๐ธ๐พ | Syrian Arab Republic | 84.0% |
| 122 | ๐ฌ๐น | Guatemala | 83.0% |
| 123 | ๐ธ๐ง | Solomon Islands | 83.0% |
| 124 | ๐ฑ๐ธ | Lesotho | 82.0% |
| 125 | ๐ฑ๐ท | Liberia | 82.0% |
| 126 | ๐ต๐ช | Peru | 82.0% |
| 127 | ๐ฆ๐ท | Argentina | 81.0% |
| 128 | ๐ฒ๐ญ | Marshall Islands | 81.0% |
| 129 | ๐ธ๐น | Sao Tome and Principe | 80.0% |
| 130 | ๐ฌ๐ฒ | Gambia, The | 79.0% |
| 131 | ๐ฒ๐ฒ | Myanmar | 79.0% |
| 132 | ๐ต๐พ | Paraguay | 79.0% |
| 133 | ๐ซ๐ท | France | 78.0% |
| 134 | ๐ฌ๐ฆ | Gabon | 78.0% |
| 135 | ๐จ๐ฉ | Congo, Dem. Rep. | 77.0% |
| 136 | ๐ฉ๐ฏ | Djibouti | 77.0% |
| 137 | ๐ฌ๐ถ | Equatorial Guinea | 77.0% |
| 138 | ๐ช๐จ | Ecuador | 76.0% |
| 139 | ๐ฌ๐ณ | Guinea | 75.0% |
| 140 | ๐ธ๐ด | Somalia, Fed. Rep. | 74.0% |
| 141 | ๐ฟ๐ฆ | South Africa | 74.0% |
| 142 | ๐ญ๐ณ | Honduras | 73.0% |
| 143 | ๐ธ๐ธ | South Sudan | 72.0% |
| 144 | ๐ฌ๐ผ | Guinea-Bissau | 71.0% |
| 145 | ๐ซ๐ฒ | Micronesia, Fed. Sts. | 70.0% |
| 146 | ๐ณ๐ฌ | Nigeria | 69.0% |
| 147 | ๐ฆ๐ซ | Afghanistan | 68.0% |
| 148 | ๐ฆ๐ด | Angola | 68.0% |
| 149 | ๐ง๐ด | Bolivia | 68.0% |
| 150 | ๐ญ๐น | Haiti | 68.0% |
| 151 | ๐จ๐ฌ | Congo, Rep. | 67.0% |
| 152 | ๐ป๐ช | Venezuela, RB | 66.0% |
| 153 | ๐ฒ๐ฌ | Madagascar | 64.0% |
| 154 | ๐จ๐ซ | Central African Republic | 61.0% |
| 155 | ๐ต๐ฌ | Papua New Guinea | 52.0% |
| 156 | ๐พ๐ช | Yemen, Rep. | 50.0% |
| 157 | ๐ธ๐ฉ | Sudan | 49.0% |
| 158 | ๐ต๐น | Portugal | 32.0% |
| 159 | ๐ฎ๐ช | Ireland | 18.0% |
| 160 | ๐ธ๐ฐ | Slovak Republic | 0.0% |
| 161 | ๐ธ๐ช | Sweden | 0.0% |
| โ | ๐ | Abkhazia | No data |
| โ | ๐ | American Samoa | No data |
| โ | ๐ฆ๐ฉ | Andorra | No data |
| โ | ๐ฆ๐ฌ | Antigua and Barbuda | No data |
| โ | ๐ | Aruba | No data |
| โ | ๐ฆ๐บ | Australia | No data |
| โ | ๐ฆ๐น | Austria | No data |
| โ | ๐ง๐ธ | Bahamas, The | No data |
| โ | ๐ง๐ญ | Bahrain | No data |
| โ | ๐ง๐ง | Barbados | No data |
| โ | ๐ | Belgium | No data |
| โ | ๐ | Bermuda | No data |
| โ | ๐ | British Virgin Islands | No data |
| โ | ๐จ๐ฆ | Canada | No data |
| โ | ๐ | Cayman Islands | No data |
| โ | ๐ | Channel Islands | No data |
| โ | ๐ | Curacao | No data |
| โ | ๐จ๐พ | Cyprus | No data |
| โ | ๐ฉ๐ฐ | Denmark | No data |
| โ | ๐ | Faroe Islands | No data |
| โ | ๐ | French Polynesia | No data |
| โ | ๐ฉ๐ช | Germany | No data |
| โ | ๐ | Gibraltar | No data |
| โ | ๐ฌ๐ท | Greece | No data |
| โ | ๐ | Greenland | No data |
| โ | ๐ฌ๐ฉ | Grenada | No data |
| โ | ๐ | Guam | No data |
| โ | ๐ | Hong Kong SAR, China | No data |
| โ | ๐ฎ๐ธ | Iceland | No data |
| โ | ๐ | Isle of Man | No data |
| โ | ๐ฎ๐ฑ | Israel | No data |
| โ | ๐ฎ๐น | Italy | No data |
| โ | ๐ | Kosovo | No data |
| โ | ๐ฑ๐ง | Lebanon | No data |
| โ | ๐ฑ๐ฎ | Liechtenstein | No data |
| โ | ๐ฑ๐บ | Luxembourg | No data |
| โ | ๐ | Macao SAR, China | No data |
| โ | ๐ฒ๐น | Malta | No data |
| โ | ๐ณ๐ฑ | Netherlands | No data |
| โ | ๐ | New Caledonia | No data |
| โ | ๐ณ๐ฟ | New Zealand | No data |
| โ | ๐ณ๐ฎ | Nicaragua | No data |
| โ | ๐ | Northern Cyprus | No data |
| โ | ๐ | Northern Mariana Islands | No data |
| โ | ๐ณ๐ด | Norway | No data |
| โ | ๐ต๐ผ | Palau | No data |
| โ | ๐ | Puerto Rico (US) | No data |
| โ | ๐ธ๐ฒ | San Marino | No data |
| โ | ๐ | Sint Maarten (Dutch part) | No data |
| โ | ๐ | Somaliland | No data |
| โ | ๐ | South Ossetia | No data |
| โ | ๐ช๐ธ | Spain | No data |
| โ | ๐ | St. Martin (French part) | No data |
| โ | ๐ธ๐ท | Suriname | No data |
| โ | ๐จ๐ญ | Switzerland | No data |
| โ | ๐ | Taiwan | No data |
| โ | ๐น๐น | Trinidad and Tobago | No data |
| โ | ๐ | Turks and Caicos Islands | No data |
| โ | ๐ฌ๐ง | United Kingdom | No data |
| โ | ๐บ๐ธ | United States | No data |
| โ | ๐ | Virgin Islands (U.S.) | No data |
| โ | ๐ | Western Sahara | No data |
Key Insights
The top three countries in countries with highest dtp3 immunization rates 2026 are: Albania (99.0%), Bangladesh (99.0%), Benin (99.0%). At the other end of the scale, Sweden (0.0%), Slovak Republic (0.0%), Ireland (18.0%) record the lowest values among countries with data. The median value across 161 countries with data is 93.0%.