Countries with Highest Inflation Rates 2026
economics · %
Venezuela, RB has the world's highest inflation rate at 94.4% (est.). The Consumer Price Index (CPI) inflation rate measures the annual percentage change in the cost of a basket of consumer goods. Very high inflation erodes purchasing power and is often linked to monetary instability.
| Rank | Country | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇻🇪 | Venezuela, RB | 94.4% (est.) |
| 2 | 🇮🇷 | Iran, Islamic Rep. | 28.8% (est.) |
| 3 | 🇧🇴 | Bolivia | 20.7% |
| 4 | 🇲🇼 | Malawi | 18.6% (est.) |
| 5 | 🇸🇩 | Sudan | 16.4% (est.) |
| 6 | 🇹🇷 | Turkiye | 15.0% (est.) |
| 7 | 🇱🇧 | Lebanon | 14.6% |
| 8 | 🇾🇪 | Yemen, Rep. | 14.0% (est.) |
| 9 | 🇧🇮 | Burundi | 12.8% (est.) |
| 10 | 🇱🇾 | Libya | 10.2% (est.) |
| 11 | 🇦🇴 | Angola | 10.0% (est.) |
| 12 | 🇳🇬 | Nigeria | 10.0% (est.) |
| 13 | 🇭🇹 | Haiti | 9.4% (est.) |
| 14 | 🇸🇱 | Sierra Leone | 9.0% (est.) |
| 15 | 🇹🇳 | Tunisia | 8.4% (est.) |
| 16 | 🇱🇦 | Lao PDR | 8.1% (est.) |
| 17 | 🇿🇼 | Zimbabwe | 8.0% (est.) |
| 18 | 🇬🇭 | Ghana | 8.0% (est.) |
| 19 | 🇰🇬 | Kyrgyz Republic | 7.9% (est.) |
| 20 | 🇲🇲 | Myanmar | 7.8% (est.) |
| 21 | 🇰🇿 | Kazakhstan | 7.6% (est.) |
| 22 | 🇦🇷 | Argentina | 7.5% (est.) |
| 23 | 🇪🇹 | Ethiopia | 7.5% (est.) |
| 24 | 🇿🇲 | Zambia | 7.0% (est.) |
| 25 | 🇨🇩 | Congo, Dem. Rep. | 7.0% (est.) |
| 26 | 🇲🇳 | Mongolia | 6.7% (est.) |
| 27 | 🇵🇰 | Pakistan | 6.5% (est.) |
| 28 | 🇪🇬 | Egypt, Arab Rep. | 6.2% (est.) |
| 29 | 🇲🇬 | Madagascar | 6.0% (est.) |
| 30 | 🇸🇸 | South Sudan | 5.9% (est.) |
| 31 | 🇰🇪 | Kenya | 5.7% (est.) |
| 32 | 🇬🇾 | Guyana | 5.4% (est.) |
| 33 | 🇧🇩 | Bangladesh | 5.3% (est.) |
| 34 | 🇺🇦 | Ukraine | 5.2% (est.) |
| 35 | 🇧🇾 | Belarus | 5.1% (est.) |
| 36 | 🇱🇷 | Liberia | 5.1% (est.) |
| 37 | 🇺🇿 | Uzbekistan | 5.0% (est.) |
| 38 | 🇬🇲 | Gambia, The | 5.0% (est.) |
| 39 | 🇯🇲 | Jamaica | 5.0% (est.) |
| 40 | 🇲🇩 | Moldova | 5.0% (est.) |
| 41 | 🇲🇿 | Mozambique | 5.0% (est.) |
| 42 | 🇳🇵 | Nepal | 5.0% (est.) |
| 43 | 🇷🇼 | Rwanda | 5.0% (est.) |
| 44 | 🇸🇹 | Sao Tome and Principe | 5.0% (est.) |
| 45 | 🇸🇷 | Suriname | 5.0% (est.) |
| 46 | 🇹🇯 | Tajikistan | 5.0% (est.) |
| 47 | 🇹🇲 | Turkmenistan | 5.0% (est.) |
| 48 | 🇺🇬 | Uganda | 5.0% (est.) |
| 49 | 🇧🇼 | Botswana | 4.5% (est.) |
| 50 | 🇵🇬 | Papua New Guinea | 4.5% (est.) |
| 51 | 🇺🇾 | Uruguay | 4.5% (est.) |
| 52 | 🇸🇾 | Syrian Arab Republic | 4.4% |
| 53 | 🇬🇳 | Guinea | 4.0% (est.) |
| 54 | 🇹🇿 | Tanzania | 4.0% (est.) |
| 55 | 🇦🇿 | Azerbaijan | 4.0% (est.) |
| 56 | 🇧🇹 | Bhutan | 4.0% (est.) |
| 57 | 🇭🇳 | Honduras | 4.0% (est.) |
| 58 | 🇮🇳 | India | 4.0% (est.) |
| 59 | 🇱🇸 | Lesotho | 4.0% (est.) |
| 60 | 🇲🇷 | Mauritania | 4.0% (est.) |
| 61 | 🇷🇺 | Russian Federation | 4.0% (est.) |
| 62 | 🇩🇴 | Dominican Republic | 4.0% (est.) |
| 63 | 🇬🇹 | Guatemala | 3.9% (est.) |
| 64 | 🇸🇴 | Somalia, Fed. Rep. | 3.8% (est.) |
| 65 | 🇹🇴 | Tonga | 3.6% (est.) |
| 66 | 🇻🇳 | Viet Nam | 3.6% (est.) |
| 67 | 🇮🇶 | Iraq | 3.6% (est.) |
| 68 | 🇲🇺 | Mauritius | 3.5% (est.) |
| 69 | 🇵🇾 | Paraguay | 3.5% (est.) |
| 70 | 🇩🇿 | Algeria | 3.3% (est.) |
| 71 | 🇸🇿 | Eswatini | 3.2% (est.) |
| 72 | 🇨🇴 | Colombia | 3.0% (est.) |
| 73 | 🇨🇫 | Central African Republic | 3.0% (est.) |
| 74 | 🇹🇩 | Chad | 3.0% (est.) |
| 75 | 🇨🇱 | Chile | 3.0% (est.) |
| 76 | 🇨🇬 | Congo, Rep. | 3.0% (est.) |
| 77 | 🇬🇪 | Georgia | 3.0% (est.) |
| 78 | 🇳🇦 | Namibia | 3.0% (est.) |
| 79 | 🇳🇮 | Nicaragua | 3.0% (est.) |
| 80 | 🇵🇭 | Philippines | 3.0% (est.) |
| 81 | 🇼🇸 | Samoa | 3.0% (est.) |
| 82 | 🇿🇦 | South Africa | 3.0% (est.) |
| 83 | 🇲🇽 | Mexico | 3.0% (est.) |
| 84 | 🇦🇱 | Albania | 3.0% (est.) |
| 85 | 🇦🇲 | Armenia | 3.0% (est.) |
| 86 | 🇷🇴 | Romania | 3.0% (est.) |
| 87 | 🇧🇷 | Brazil | 3.0% (est.) |
| 88 | 🇭🇺 | Hungary | 3.0% (est.) |
| 89 | 🇷🇸 | Serbia | 3.0% (est.) |
| 90 | 🇨🇲 | Cameroon | 2.9% (est.) |
| 91 | 🇰🇭 | Cambodia | 2.9% (est.) |
| 92 | 🇦🇫 | Afghanistan | 2.9% |
| 93 | 🇳🇷 | Nauru | 2.7% (est.) |
| 94 | 🇵🇱 | Poland | 2.7% (est.) |
| 95 | 🇸🇧 | Solomon Islands | 2.6% (est.) |
| 96 | 🇧🇬 | Bulgaria | 2.5% (est.) |
| 97 | 🇭🇷 | Croatia | 2.5% (est.) |
| 98 | 🇦🇺 | Australia | 2.5% (est.) |
| 99 | 🇮🇩 | Indonesia | 2.5% (est.) |
| 100 | 🇰🇲 | Comoros | 2.5% (est.) |
| 101 | 🇨🇷 | Costa Rica | 2.5% (est.) |
| 102 | 🇬🇶 | Equatorial Guinea | 2.5% (est.) |
| 103 | 🇫🇯 | Fiji | 2.5% (est.) |
| 104 | 🇲🇰 | North Macedonia | 2.5% (est.) |
| 105 | 🇮🇸 | Iceland | 2.5% (est.) |
| 106 | 🇱🇹 | Lithuania | 2.5% (est.) |
| 107 | 🇹🇻 | Tuvalu | 2.5% (est.) |
| 108 | 🇲🇭 | Marshall Islands | 2.4% (est.) |
| 109 | 🇸🇨 | Seychelles | 2.4% (est.) |
| 110 | 🇸🇰 | Slovak Republic | 2.4% (est.) |
| 111 | 🇧🇧 | Barbados | 2.4% (est.) |
| 112 | 🇪🇪 | Estonia | 2.3% (est.) |
| 113 | 🇬🇦 | Gabon | 2.3% (est.) |
| 114 | 🇻🇺 | Vanuatu | 2.3% (est.) |
| 115 | 🇱🇻 | Latvia | 2.2% (est.) |
| 116 | 🇲🇪 | Montenegro | 2.2% (est.) |
| 117 | 🇵🇹 | Portugal | 2.2% (est.) |
| 118 | 🇩🇲 | Dominica | 2.2% (est.) |
| 119 | 🌐 | Hong Kong SAR, China | 2.2% (est.) |
| 120 | 🇯🇴 | Jordan | 2.2% (est.) |
| 121 | 🇺🇸 | United States | 2.2% (est.) |
| 122 | 🌐 | Puerto Rico (US) | 2.2% (est.) |
| 123 | 🇩🇪 | Germany | 2.2% (est.) |
| 124 | 🇵🇼 | Palau | 2.1% (est.) |
| 125 | 🇱🇨 | St. Lucia | 2.1% (est.) |
| 126 | 🌐 | Macao SAR, China | 2.1% (est.) |
| 127 | 🇬🇷 | Greece | 2.1% (est.) |
| 128 | 🇬🇼 | Guinea-Bissau | 2.1% (est.) |
| 129 | 🇸🇮 | Slovenia | 2.1% (est.) |
| 130 | 🇦🇹 | Austria | 2.1% (est.) |
| 131 | 🇹🇹 | Trinidad and Tobago | 2.1% (est.) |
| 132 | 🇧🇦 | Bosnia and Herzegovina | 2.0% (est.) |
| 133 | 🇰🇳 | St. Kitts and Nevis | 2.0% (est.) |
| 134 | 🇲🇦 | Morocco | 2.0% (est.) |
| 135 | 🇱🇺 | Luxembourg | 2.0% (est.) |
| 136 | 🇮🇪 | Ireland | 2.0% (est.) |
| 137 | 🇨🇦 | Canada | 2.0% (est.) |
| 138 | 🇧🇸 | Bahamas, The | 2.0% (est.) |
| 139 | 🇮🇱 | Israel | 2.0% (est.) |
| 140 | 🇳🇿 | New Zealand | 2.0% (est.) |
| 141 | 🇲🇹 | Malta | 2.0% (est.) |
| 142 | 🇬🇩 | Grenada | 2.0% (est.) |
| 143 | 🇦🇩 | Andorra | 2.0% (est.) |
| 144 | 🌐 | Aruba | 2.0% (est.) |
| 145 | 🇧🇯 | Benin | 2.0% (est.) |
| 146 | 🇧🇫 | Burkina Faso | 2.0% (est.) |
| 147 | 🇨🇻 | Cabo Verde | 2.0% (est.) |
| 148 | 🇨🇮 | Cote d'Ivoire | 2.0% (est.) |
| 149 | 🇨🇾 | Cyprus | 2.0% (est.) |
| 150 | 🇨🇿 | Czechia | 2.0% (est.) |
| 151 | 🇩🇰 | Denmark | 2.0% (est.) |
| 152 | 🇫🇮 | Finland | 2.0% (est.) |
| 153 | 🇮🇹 | Italy | 2.0% (est.) |
| 154 | 🇰🇮 | Kiribati | 2.0% (est.) |
| 155 | 🇰🇷 | Korea, Rep. | 2.0% (est.) |
| 156 | 🇲🇻 | Maldives | 2.0% (est.) |
| 157 | 🇲🇱 | Mali | 2.0% (est.) |
| 158 | 🇫🇲 | Micronesia, Fed. Sts. | 2.0% (est.) |
| 159 | 🇳🇱 | Netherlands | 2.0% (est.) |
| 160 | 🇳🇪 | Niger | 2.0% (est.) |
| 161 | 🇳🇴 | Norway | 2.0% (est.) |
| 162 | 🇴🇲 | Oman | 2.0% (est.) |
| 163 | 🇵🇦 | Panama | 2.0% (est.) |
| 164 | 🇸🇲 | San Marino | 2.0% (est.) |
| 165 | 🇸🇦 | Saudi Arabia | 2.0% (est.) |
| 166 | 🇸🇳 | Senegal | 2.0% (est.) |
| 167 | 🇪🇸 | Spain | 2.0% (est.) |
| 168 | 🇸🇪 | Sweden | 2.0% (est.) |
| 169 | 🇹🇱 | Timor-Leste | 2.0% (est.) |
| 170 | 🇹🇬 | Togo | 2.0% (est.) |
| 171 | 🇦🇪 | United Arab Emirates | 2.0% (est.) |
| 172 | 🇬🇧 | United Kingdom | 2.0% (est.) |
| 173 | 🇲🇾 | Malaysia | 2.0% (est.) |
| 174 | 🇻🇨 | St. Vincent and the Grenadines | 2.0% (est.) |
| 175 | 🇶🇦 | Qatar | 2.0% (est.) |
| 176 | 🇯🇵 | Japan | 2.0% (est.) |
| 177 | 🇸🇬 | Singapore | 2.0% (est.) |
| 178 | 🌐 | Belgium | 2.0% (est.) |
| 179 | 🇦🇬 | Antigua and Barbuda | 2.0% (est.) |
| 180 | 🇵🇪 | Peru | 2.0% (est.) |
| 181 | 🇨🇳 | China | 1.9% (est.) |
| 182 | 🇰🇼 | Kuwait | 1.9% (est.) |
| 183 | 🇫🇷 | France | 1.9% (est.) |
| 184 | 🇧🇭 | Bahrain | 1.8% (est.) |
| 185 | 🇸🇻 | El Salvador | 1.8% (est.) |
| 186 | 🇪🇨 | Ecuador | 1.5% (est.) |
| 187 | 🇹🇭 | Thailand | 1.4% (est.) |
| 188 | 🇪🇷 | Eritrea | 1.3% |
| 189 | 🇧🇿 | Belize | 1.3% (est.) |
| 190 | 🇱🇰 | Sri Lanka | 1.2% |
| 191 | 🇧🇳 | Brunei Darussalam | 1.0% (est.) |
| 192 | 🇩🇯 | Djibouti | 0.9% (est.) |
| 193 | 🇨🇭 | Switzerland | 0.7% (est.) |
| 194 | 🇱🇮 | Liechtenstein | 0.7% (est.) |
| — | 🌐 | Abkhazia | No data |
| — | 🌐 | American Samoa | No data |
| — | 🌐 | Bermuda | No data |
| — | 🌐 | British Virgin Islands | No data |
| — | 🌐 | Cayman Islands | No data |
| — | 🌐 | Channel Islands | No data |
| — | 🇨🇺 | Cuba | No data |
| — | 🌐 | Curacao | No data |
| — | 🌐 | Faroe Islands | No data |
| — | 🌐 | French Polynesia | No data |
| — | 🌐 | Gibraltar | No data |
| — | 🌐 | Greenland | No data |
| — | 🌐 | Guam | No data |
| — | 🌐 | Isle of Man | No data |
| — | 🇰🇵 | Korea, Dem. People's Rep. | No data |
| — | 🌐 | Kosovo | No data |
| — | 🇲🇨 | Monaco | No data |
| — | 🌐 | New Caledonia | No data |
| — | 🌐 | Northern Cyprus | No data |
| — | 🌐 | Northern Mariana Islands | No data |
| — | 🌐 | Sint Maarten (Dutch part) | No data |
| — | 🌐 | Somaliland | No data |
| — | 🌐 | South Ossetia | No data |
| — | 🌐 | St. Martin (French part) | No data |
| — | 🌐 | Taiwan | No data |
| — | 🌐 | Turks and Caicos Islands | No data |
| — | 🌐 | Virgin Islands (U.S.) | No data |
| — | 🇵🇸 | West Bank and Gaza | No data |
| — | 🌐 | Western Sahara | No data |
Key Insights
The top three countries in countries with highest inflation rates 2026 are: Venezuela, RB (94.4% (est.)), Iran, Islamic Rep. (28.8% (est.)), Bolivia (20.7%). At the other end of the scale, Liechtenstein (0.7% (est.)), Switzerland (0.7% (est.)), Djibouti (0.9% (est.)) record the lowest values among countries with data. The median value across 194 countries with data is 2.5% (est.).