Countries with Highest Government Debt 2026
economics · % of GDP
Venezuela, RB carries the world's highest government debt burden at 308.7% of GDP. Government debt expressed as a share of GDP is a standard measure of fiscal sustainability. High debt levels are not inherently problematic for countries that can service them at low interest rates.
| Rank | Country | % of GDP | |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇻🇪 | Venezuela, RB | 308.7% |
| 2 | 🇪🇷 | Eritrea | 260.4% |
| 3 | 🇯🇵 | Japan | 195.7% (est.) |
| 4 | 🇸🇬 | Singapore | 173.9% (est.) |
| 5 | 🇧🇭 | Bahrain | 158.9% (est.) |
| 6 | 🇱🇧 | Lebanon | 139.4% |
| 7 | 🇮🇹 | Italy | 137.1% (est.) |
| 8 | 🇧🇹 | Bhutan | 136.9% (est.) |
| 9 | 🇻🇨 | St. Vincent and the Grenadines | 135.6% (est.) |
| 10 | 🇺🇸 | United States | 135.5% (est.) |
| 11 | 🇲🇻 | Maldives | 132.5% (est.) |
| 12 | 🇺🇦 | Ukraine | 131.9% (est.) |
| 13 | 🇸🇳 | Senegal | 130.5% (est.) |
| 14 | 🇸🇩 | Sudan | 128.9% (est.) |
| 15 | 🇲🇿 | Mozambique | 126.2% (est.) |
| 16 | 🇫🇷 | France | 121.3% (est.) |
| 17 | 🇬🇷 | Greece | 120.4% (est.) |
| 18 | 🇨🇳 | China | 120.3% (est.) |
| 19 | 🌐 | Belgium | 116.6% (est.) |
| 20 | 🇬🇦 | Gabon | 108.0% (est.) |
| 21 | 🇨🇦 | Canada | 106.7% (est.) |
| 22 | 🇧🇷 | Brazil | 104.1% (est.) |
| 23 | 🇬🇧 | United Kingdom | 103.5% (est.) |
| 24 | 🇧🇴 | Bolivia | 102.7% |
| 25 | 🇱🇰 | Sri Lanka | 100.8% |
| 26 | 🇫🇮 | Finland | 97.9% (est.) |
| 27 | 🇪🇸 | Spain | 92.9% (est.) |
| 28 | 🇹🇳 | Tunisia | 90.9% (est.) |
| 29 | 🇩🇲 | Dominica | 88.2% (est.) |
| 30 | 🇿🇲 | Zambia | 86.0% |
| 31 | 🇭🇺 | Hungary | 85.0% (est.) |
| 32 | 🇦🇹 | Austria | 84.2% (est.) |
| 33 | 🇿🇦 | South Africa | 81.7% (est.) |
| 34 | 🇲🇺 | Mauritius | 81.6% (est.) |
| 35 | 🇫🇯 | Fiji | 81.4% (est.) |
| 36 | 🇨🇻 | Cabo Verde | 81.1% (est.) |
| 37 | 🇹🇹 | Trinidad and Tobago | 80.7% (est.) |
| 38 | 🇮🇳 | India | 80.6% (est.) |
| 39 | 🇸🇻 | El Salvador | 78.4% (est.) |
| 40 | 🇯🇴 | Jordan | 78.2% (est.) |
| 41 | 🇪🇬 | Egypt, Arab Rep. | 78.0% (est.) |
| 42 | 🇱🇨 | St. Lucia | 77.7% (est.) |
| 43 | 🇩🇿 | Algeria | 77.3% (est.) |
| 44 | 🇵🇹 | Portugal | 77.0% (est.) |
| 45 | 🇧🇧 | Barbados | 77.0% (est.) |
| 46 | 🇵🇱 | Poland | 73.9% (est.) |
| 47 | 🇰🇳 | St. Kitts and Nevis | 73.8% (est.) |
| 48 | 🇰🇪 | Kenya | 73.6% (est.) |
| 49 | 🇳🇦 | Namibia | 73.3% (est.) |
| 50 | 🇨🇫 | Central African Republic | 73.0% (est.) |
| 51 | 🇨🇬 | Congo, Rep. | 72.3% (est.) |
| 52 | 🇮🇱 | Israel | 71.7% (est.) |
| 53 | 🇩🇪 | Germany | 70.2% (est.) |
| 54 | 🇬🇩 | Grenada | 69.9% (est.) |
| 55 | 🇸🇰 | Slovak Republic | 69.4% (est.) |
| 56 | 🇹🇭 | Thailand | 69.1% (est.) |
| 57 | 🇲🇼 | Malawi | 68.8% (est.) |
| 58 | 🇬🇼 | Guinea-Bissau | 68.0% (est.) |
| 59 | 🇺🇾 | Uruguay | 68.0% (est.) |
| 60 | 🇷🇴 | Romania | 67.3% (est.) |
| 61 | 🇷🇼 | Rwanda | 67.2% (est.) |
| 62 | 🇲🇾 | Malaysia | 66.9% (est.) |
| 63 | 🇧🇸 | Bahamas, The | 66.3% (est.) |
| 64 | 🇸🇮 | Slovenia | 65.8% (est.) |
| 65 | 🇲🇪 | Montenegro | 64.1% (est.) |
| 66 | 🇮🇶 | Iraq | 63.8% (est.) |
| 67 | 🇲🇽 | Mexico | 63.3% (est.) |
| 68 | 🇲🇦 | Morocco | 62.8% (est.) |
| 69 | 🇯🇲 | Jamaica | 62.8% (est.) |
| 70 | 🇦🇬 | Antigua and Barbuda | 62.3% (est.) |
| 71 | 🇧🇿 | Belize | 61.7% (est.) |
| 72 | 🇨🇷 | Costa Rica | 60.8% (est.) |
| 73 | 🇵🇰 | Pakistan | 60.8% (est.) |
| 74 | 🇨🇴 | Colombia | 60.4% (est.) |
| 75 | 🇹🇬 | Togo | 60.2% (est.) |
| 76 | 🇰🇷 | Korea, Rep. | 60.1% (est.) |
| 77 | 🇦🇷 | Argentina | 59.3% (est.) |
| 78 | 🇱🇦 | Lao PDR | 58.8% (est.) |
| 79 | 🇧🇼 | Botswana | 58.6% (est.) |
| 80 | 🇭🇷 | Croatia | 58.1% (est.) |
| 81 | 🇵🇭 | Philippines | 58.0% (est.) |
| 82 | 🇹🇴 | Tonga | 57.6% (est.) |
| 83 | 🇳🇿 | New Zealand | 57.1% (est.) |
| 84 | 🇦🇴 | Angola | 56.6% (est.) |
| 85 | 🇵🇦 | Panama | 56.3% (est.) |
| 86 | 🇸🇿 | Eswatini | 55.7% (est.) |
| 87 | 🇪🇨 | Ecuador | 54.4% |
| 88 | 🇩🇴 | Dominican Republic | 54.0% (est.) |
| 89 | 🇲🇰 | North Macedonia | 54.0% (est.) |
| 90 | 🇺🇬 | Uganda | 53.5% (est.) |
| 91 | 🇸🇲 | San Marino | 52.9% (est.) |
| 92 | 🇱🇹 | Lithuania | 52.7% (est.) |
| 93 | 🌐 | Aruba | 52.6% (est.) |
| 94 | 🇧🇯 | Benin | 52.0% (est.) |
| 95 | 🇬🇲 | Gambia, The | 51.8% (est.) |
| 96 | 🇨🇮 | Cote d'Ivoire | 51.2% (est.) |
| 97 | 🇱🇻 | Latvia | 50.8% (est.) |
| 98 | 🇲🇳 | Mongolia | 50.7% (est.) |
| 99 | 🇸🇨 | Seychelles | 50.6% (est.) |
| 100 | 🇲🇬 | Madagascar | 50.6% (est.) |
| 101 | 🇦🇲 | Armenia | 50.4% (est.) |
| 102 | 🇨🇿 | Czechia | 50.2% (est.) |
| 103 | 🇦🇺 | Australia | 50.2% (est.) |
| 104 | 🇲🇲 | Myanmar | 50.2% (est.) |
| 105 | 🇻🇺 | Vanuatu | 49.3% (est.) |
| 106 | 🇦🇱 | Albania | 49.2% (est.) |
| 107 | 🇱🇷 | Liberia | 48.7% (est.) |
| 108 | 🇱🇸 | Lesotho | 47.9% (est.) |
| 109 | 🇮🇸 | Iceland | 47.8% (est.) |
| 110 | 🇲🇹 | Malta | 47.4% (est.) |
| 111 | 🇳🇵 | Nepal | 47.2% (est.) |
| 112 | 🇨🇱 | Chile | 46.8% (est.) |
| 113 | 🇧🇩 | Bangladesh | 46.6% (est.) |
| 114 | 🇧🇫 | Burkina Faso | 46.6% (est.) |
| 115 | 🇳🇱 | Netherlands | 45.9% (est.) |
| 116 | 🇸🇸 | South Sudan | 45.8% (est.) |
| 117 | 🇬🇭 | Ghana | 45.7% (est.) |
| 118 | 🇬🇶 | Equatorial Guinea | 45.4% (est.) |
| 119 | 🇹🇿 | Tanzania | 45.1% (est.) |
| 120 | 🇳🇪 | Niger | 44.6% (est.) |
| 121 | 🇸🇹 | Sao Tome and Principe | 43.2% (est.) |
| 122 | 🇷🇸 | Serbia | 42.6% (est.) |
| 123 | 🇲🇩 | Moldova | 42.3% (est.) |
| 124 | 🇮🇩 | Indonesia | 42.1% (est.) |
| 125 | 🇮🇷 | Iran, Islamic Rep. | 41.6% (est.) |
| 126 | 🇸🇷 | Suriname | 41.0% (est.) |
| 127 | 🇵🇬 | Papua New Guinea | 40.1% (est.) |
| 128 | 🇵🇼 | Palau | 39.9% (est.) |
| 129 | 🇿🇼 | Zimbabwe | 39.5% (est.) |
| 130 | 🇭🇳 | Honduras | 39.1% (est.) |
| 131 | 🇸🇦 | Saudi Arabia | 38.9% (est.) |
| 132 | 🇨🇾 | Cyprus | 38.7% (est.) |
| 133 | 🇲🇱 | Mali | 38.5% (est.) |
| 134 | 🇰🇬 | Kyrgyz Republic | 38.4% (est.) |
| 135 | 🇸🇪 | Sweden | 37.8% (est.) |
| 136 | 🇶🇦 | Qatar | 37.7% (est.) |
| 137 | 🇵🇾 | Paraguay | 37.2% (est.) |
| 138 | 🇧🇦 | Bosnia and Herzegovina | 37.1% (est.) |
| 139 | 🇲🇷 | Mauritania | 37.0% (est.) |
| 140 | 🇪🇪 | Estonia | 36.6% (est.) |
| 141 | 🇸🇱 | Sierra Leone | 36.2% (est.) |
| 142 | 🇨🇲 | Cameroon | 35.4% (est.) |
| 143 | 🇨🇭 | Switzerland | 35.4% (est.) |
| 144 | 🇰🇼 | Kuwait | 34.9% (est.) |
| 145 | 🇧🇮 | Burundi | 33.5% (est.) |
| 146 | 🇸🇧 | Solomon Islands | 33.4% (est.) |
| 147 | 🇬🇪 | Georgia | 33.3% (est.) |
| 148 | 🇬🇳 | Guinea | 33.0% (est.) |
| 149 | 🇧🇬 | Bulgaria | 32.7% (est.) |
| 150 | 🇳🇴 | Norway | 32.5% (est.) |
| 151 | 🇱🇺 | Luxembourg | 32.2% (est.) |
| 152 | 🇵🇪 | Peru | 32.1% (est.) |
| 153 | 🇳🇮 | Nicaragua | 32.0% (est.) |
| 154 | 🇳🇬 | Nigeria | 31.7% (est.) |
| 155 | 🇨🇩 | Congo, Dem. Rep. | 31.2% (est.) |
| 156 | 🇪🇹 | Ethiopia | 31.1% (est.) |
| 157 | 🇴🇲 | Oman | 30.8% (est.) |
| 158 | 🇸🇾 | Syrian Arab Republic | 30.0% |
| 159 | 🇰🇲 | Comoros | 30.0% (est.) |
| 160 | 🇧🇾 | Belarus | 29.7% (est.) |
| 161 | 🇰🇿 | Kazakhstan | 29.5% (est.) |
| 162 | 🇬🇹 | Guatemala | 29.0% (est.) |
| 163 | 🇩🇰 | Denmark | 28.8% (est.) |
| 164 | 🇰🇮 | Kiribati | 28.6% (est.) |
| 165 | 🇬🇾 | Guyana | 28.6% (est.) |
| 166 | 🇮🇪 | Ireland | 28.4% (est.) |
| 167 | 🇻🇳 | Viet Nam | 27.7% (est.) |
| 168 | 🇹🇩 | Chad | 27.5% (est.) |
| 169 | 🇹🇷 | Turkiye | 27.4% (est.) |
| 170 | 🇦🇪 | United Arab Emirates | 27.2% (est.) |
| 171 | 🇰🇭 | Cambodia | 27.1% (est.) |
| 172 | 🇺🇿 | Uzbekistan | 26.8% (est.) |
| 173 | 🇦🇩 | Andorra | 25.7% (est.) |
| 174 | 🇷🇺 | Russian Federation | 25.4% (est.) |
| 175 | 🇹🇯 | Tajikistan | 24.4% (est.) |
| 176 | 🇩🇯 | Djibouti | 21.2% (est.) |
| 177 | 🇦🇿 | Azerbaijan | 19.9% (est.) |
| 178 | 🌐 | Puerto Rico (US) | 19.2% (est.) |
| 179 | 🌐 | Hong Kong SAR, China | 18.4% (est.) |
| 180 | 🇼🇸 | Samoa | 17.7% (est.) |
| 181 | 🇹🇱 | Timor-Leste | 14.7% (est.) |
| 182 | 🇲🇭 | Marshall Islands | 13.9% (est.) |
| 183 | 🇭🇹 | Haiti | 10.3% (est.) |
| 184 | 🇫🇲 | Micronesia, Fed. Sts. | 8.4% (est.) |
| 185 | 🇦🇫 | Afghanistan | 8.0% |
| 186 | 🇳🇷 | Nauru | 7.6% (est.) |
| 187 | 🇹🇲 | Turkmenistan | 4.3% (est.) |
| 188 | 🇹🇻 | Tuvalu | 2.4% (est.) |
| 189 | 🇧🇳 | Brunei Darussalam | 1.3% (est.) |
| 190 | 🇱🇮 | Liechtenstein | 0.5% (est.) |
| — | 🌐 | Abkhazia | No data |
| — | 🌐 | American Samoa | No data |
| — | 🌐 | Bermuda | No data |
| — | 🌐 | British Virgin Islands | No data |
| — | 🌐 | Cayman Islands | No data |
| — | 🌐 | Channel Islands | No data |
| — | 🇨🇺 | Cuba | No data |
| — | 🌐 | Curacao | No data |
| — | 🌐 | Faroe Islands | No data |
| — | 🌐 | French Polynesia | No data |
| — | 🌐 | Gibraltar | No data |
| — | 🌐 | Greenland | No data |
| — | 🌐 | Guam | No data |
| — | 🌐 | Isle of Man | No data |
| — | 🇰🇵 | Korea, Dem. People's Rep. | No data |
| — | 🌐 | Kosovo | No data |
| — | 🇱🇾 | Libya | No data |
| — | 🌐 | Macao SAR, China | No data |
| — | 🇲🇨 | Monaco | No data |
| — | 🌐 | New Caledonia | No data |
| — | 🌐 | Northern Cyprus | No data |
| — | 🌐 | Northern Mariana Islands | No data |
| — | 🌐 | Sint Maarten (Dutch part) | No data |
| — | 🇸🇴 | Somalia, Fed. Rep. | No data |
| — | 🌐 | Somaliland | No data |
| — | 🌐 | South Ossetia | No data |
| — | 🌐 | St. Martin (French part) | No data |
| — | 🌐 | Taiwan | No data |
| — | 🌐 | Turks and Caicos Islands | No data |
| — | 🌐 | Virgin Islands (U.S.) | No data |
| — | 🇵🇸 | West Bank and Gaza | No data |
| — | 🌐 | Western Sahara | No data |
| — | 🇾🇪 | Yemen, Rep. | No data |
Key Insights
The top three countries in countries with highest government debt 2026 are: Venezuela, RB (308.7%), Eritrea (260.4%), Japan (195.7% (est.)). At the other end of the scale, Liechtenstein (0.5% (est.)), Brunei Darussalam (1.3% (est.)), Tuvalu (2.4% (est.)) record the lowest values among countries with data. The median value across 190 countries with data is 51.2% (est.).