Highest CO2 Emissions Per Capita 2026
environment ยท tonnes
Palau produces the most COโ per person at 82.8 tonnes per capita per year. Per-capita emissions normalise for population size, revealing which countries' lifestyles and industries are most carbon-intensive. Gulf states with energy-heavy industries and small populations frequently top this ranking.
| Rank | Country | tonnes | |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ต๐ผ | Palau | 82.8 |
| 2 | ๐ถ๐ฆ | Qatar | 47.3 |
| 3 | ๐ง๐ญ | Bahrain | 23.9 |
| 4 | ๐ฐ๐ผ | Kuwait | 23.7 |
| 5 | ๐ง๐ณ | Brunei Darussalam | 20.2 |
| 6 | ๐น๐น | Trinidad and Tobago | 19.6 |
| 7 | ๐ด๐ฒ | Oman | 18.7 |
| 8 | ๐ธ๐ฆ | Saudi Arabia | 18.5 |
| 9 | ๐ฆ๐ช | United Arab Emirates | 18.3 |
| 10 | ๐ | New Caledonia | 17.1 |
| 11 | ๐ | Gibraltar | 16.1 |
| 12 | ๐ฆ๐บ | Australia | 14.1 |
| 13 | ๐จ๐ฆ | Canada | 14.0 |
| 14 | ๐ท๐บ | Russian Federation | 14.0 |
| 15 | ๐บ๐ธ | United States | 13.6 |
| 16 | ๐ฐ๐ฟ | Kazakhstan | 12.6 |
| 17 | ๐ฐ๐ท | Korea, Rep. | 11.4 |
| 18 | ๐น๐ฒ | Turkmenistan | 10.9 |
| 19 | ๐ฑ๐บ | Luxembourg | 10.6 |
| 20 | ๐ | Greenland | 10.5 |
| 21 | ๐ธ๐ฌ | Singapore | 9.8 |
| 22 | ๐จ๐ณ | China | 9.3 |
| 23 | ๐ฎ๐ท | Iran, Islamic Rep. | 9.1 |
| 24 | ๐ฑ๐พ | Libya | 8.7 |
| 25 | ๐ฎ๐ธ | Iceland | 8.5 |
| 26 | ๐ฒ๐พ | Malaysia | 8.3 |
| 27 | ๐ฒ๐ณ | Mongolia | 7.8 |
| 28 | ๐ฏ๐ต | Japan | 7.8 |
| 29 | ๐ช๐ช | Estonia | 7.8 |
| 30 | ๐ต๐ฑ | Poland | 7.6 |
| 31 | ๐ | Belgium | 7.3 |
| 32 | ๐ธ๐จ | Seychelles | 7.2 |
| 33 | ๐ณ๐ด | Norway | 7.2 |
| 34 | ๐จ๐ฟ | Czechia | 7.1 |
| 35 | ๐ฉ๐ช | Germany | 6.9 |
| 36 | ๐ฟ๐ฆ | South Africa | 6.9 |
| 37 | ๐ณ๐ฑ | Netherlands | 6.6 |
| 38 | ๐ง๐ฆ | Bosnia and Herzegovina | 6.4 |
| 39 | ๐ฆ๐น | Austria | 6.3 |
| 40 | ๐ธ๐ฎ | Slovenia | 6.3 |
| 41 | ๐ฎ๐ช | Ireland | 6.0 |
| 42 | ๐ณ๐ฟ | New Zealand | 6.0 |
| 43 | ๐ง๐พ | Belarus | 5.9 |
| 44 | ๐ฎ๐ฑ | Israel | 5.8 |
| 45 | ๐ซ๐ฎ | Finland | 5.5 |
| 46 | ๐ธ๐ฐ | Slovak Republic | 5.5 |
| 47 | ๐จ๐พ | Cyprus | 5.4 |
| 48 | ๐น๐ท | Turkiye | 5.4 |
| 49 | ๐ง๐ฌ | Bulgaria | 5.3 |
| 50 | ๐ฎ๐ถ | Iraq | 5.2 |
| 51 | ๐ | Aruba | 5.1 |
| 52 | ๐ฎ๐น | Italy | 5.1 |
| 53 | ๐ฌ๐ท | Greece | 5.0 |
| 54 | ๐ | Cayman Islands | 5.0 |
| 55 | ๐ | Turks and Caicos Islands | 4.9 |
| 56 | ๐ญ๐ท | Croatia | 4.8 |
| 57 | ๐ | Puerto Rico (US) | 4.8 |
| 58 | ๐ | Hong Kong SAR, China | 4.6 |
| 59 | ๐ฌ๐พ | Guyana | 4.6 |
| 60 | ๐ช๐ธ | Spain | 4.5 |
| 61 | ๐ฑ๐น | Lithuania | 4.5 |
| 62 | ๐ญ๐บ | Hungary | 4.5 |
| 63 | ๐ฉ๐ฐ | Denmark | 4.3 |
| 64 | ๐ป๐ณ | Viet Nam | 4.3 |
| 65 | ๐ฌ๐ง | United Kingdom | 4.2 |
| 66 | ๐ | Bermuda | 4.1 |
| 67 | ๐บ๐ฟ | Uzbekistan | 4.1 |
| 68 | ๐ธ๐ท | Suriname | 4.1 |
| 69 | ๐ฆ๐ท | Argentina | 4.0 |
| 70 | ๐ซ๐ท | France | 4.0 |
| 71 | ๐ฒ๐ฐ | North Macedonia | 4.0 |
| 72 | ๐ฉ๐ฟ | Algeria | 4.0 |
| 73 | ๐น๐ญ | Thailand | 4.0 |
| 74 | ๐จ๐ฑ | Chile | 3.9 |
| 75 | ๐ฆ๐ฟ | Azerbaijan | 3.8 |
| 76 | ๐ฆ๐ฌ | Antigua and Barbuda | 3.8 |
| 77 | ๐จ๐ญ | Switzerland | 3.7 |
| 78 | ๐ท๐ด | Romania | 3.7 |
| 79 | ๐ฑ๐ป | Latvia | 3.6 |
| 80 | ๐ฌ๐ช | Georgia | 3.6 |
| 81 | ๐ฒ๐ฝ | Mexico | 3.6 |
| 82 | ๐ง๐ธ | Bahamas, The | 3.6 |
| 83 | ๐ธ๐ช | Sweden | 3.6 |
| 84 | ๐ฒ๐ป | Maldives | 3.6 |
| 85 | ๐ฒ๐บ | Mauritius | 3.5 |
| 86 | ๐ | French Polynesia | 3.5 |
| 87 | ๐ฒ๐ฉ | Moldova | 3.4 |
| 88 | ๐ป๐ช | Venezuela, RB | 3.4 |
| 89 | ๐ฑ๐ฆ | Lao PDR | 3.4 |
| 90 | ๐ต๐น | Portugal | 3.3 |
| 91 | ๐ฒ๐น | Malta | 3.2 |
| 92 | ๐บ๐ฆ | Ukraine | 3.1 |
| 93 | ๐ฉ๐ด | Dominican Republic | 3.0 |
| 94 | ๐ฐ๐ณ | St. Kitts and Nevis | 2.9 |
| 95 | ๐ฎ๐ฉ | Indonesia | 2.9 |
| 96 | ๐ฏ๐ฒ | Jamaica | 2.8 |
| 97 | ๐ต๐ฆ | Panama | 2.7 |
| 98 | ๐ง๐ผ | Botswana | 2.7 |
| 99 | ๐ช๐จ | Ecuador | 2.6 |
| 100 | ๐น๐ณ | Tunisia | 2.6 |
| 101 | ๐บ๐พ | Uruguay | 2.6 |
| 102 | ๐ฌ๐ถ | Equatorial Guinea | 2.6 |
| 103 | ๐ | Macao SAR, China | 2.5 |
| 104 | ๐ง๐ง | Barbados | 2.5 |
| 105 | ๐ช๐ฌ | Egypt, Arab Rep. | 2.5 |
| 106 | ๐ฐ๐ต | Korea, Dem. People's Rep. | 2.5 |
| 107 | ๐ฆ๐ฒ | Armenia | 2.5 |
| 108 | ๐ | British Virgin Islands | 2.3 |
| 109 | ๐ง๐ท | Brazil | 2.3 |
| 110 | ๐ง๐ด | Bolivia | 2.3 |
| 111 | ๐ฎ๐ณ | India | 2.2 |
| 112 | ๐ฏ๐ด | Jordan | 2.1 |
| 113 | ๐ฌ๐ฆ | Gabon | 2.0 |
| 114 | ๐ต๐ช | Peru | 2.0 |
| 115 | ๐ง๐น | Bhutan | 2.0 |
| 116 | ๐จ๐บ | Cuba | 1.9 |
| 117 | ๐ฑ๐ง | Lebanon | 1.9 |
| 118 | ๐ฒ๐ฆ | Morocco | 1.8 |
| 119 | ๐จ๐ด | Colombia | 1.8 |
| 120 | ๐ฆ๐ฑ | Albania | 1.8 |
| 121 | ๐ฑ๐จ | St. Lucia | 1.7 |
| 122 | ๐จ๐ท | Costa Rica | 1.6 |
| 123 | ๐น๐ด | Tonga | 1.6 |
| 124 | ๐ซ๐ฏ | Fiji | 1.6 |
| 125 | ๐ผ๐ธ | Samoa | 1.6 |
| 126 | ๐ธ๐ป | El Salvador | 1.5 |
| 127 | ๐ต๐ญ | Philippines | 1.5 |
| 128 | ๐ฌ๐ฉ | Grenada | 1.5 |
| 129 | ๐ฐ๐ฌ | Kyrgyz Republic | 1.5 |
| 130 | ๐จ๐ฌ | Congo, Rep. | 1.3 |
| 131 | ๐ป๐จ | St. Vincent and the Grenadines | 1.3 |
| 132 | ๐จ๐ป | Cabo Verde | 1.3 |
| 133 | ๐ธ๐พ | Syrian Arab Republic | 1.3 |
| 134 | ๐ฉ๐ฒ | Dominica | 1.3 |
| 135 | ๐ณ๐ฆ | Namibia | 1.2 |
| 136 | ๐ต๐พ | Paraguay | 1.2 |
| 137 | ๐ญ๐ณ | Honduras | 1.1 |
| 138 | ๐ฌ๐น | Guatemala | 1.1 |
| 139 | ๐ฐ๐ญ | Cambodia | 1.1 |
| 140 | ๐ฑ๐ฐ | Sri Lanka | 1.1 |
| 141 | ๐ฒ๐ท | Mauritania | 1.0 |
| 142 | ๐ง๐ฟ | Belize | 0.9 |
| 143 | ๐น๐ฏ | Tajikistan | 0.9 |
| 144 | ๐ธ๐ฟ | Eswatini | 0.9 |
| 145 | ๐ป๐บ | Vanuatu | 0.9 |
| 146 | ๐ณ๐ฎ | Nicaragua | 0.8 |
| 147 | ๐ต๐ฐ | Pakistan | 0.8 |
| 148 | ๐ฟ๐ผ | Zimbabwe | 0.8 |
| 149 | ๐ธ๐ณ | Senegal | 0.8 |
| 150 | ๐ฉ๐ฏ | Djibouti | 0.8 |
| 151 | ๐ฆ๐ด | Angola | 0.7 |
| 152 | ๐ง๐ฉ | Bangladesh | 0.7 |
| 153 | ๐ฌ๐ญ | Ghana | 0.7 |
| 154 | ๐ธ๐น | Sao Tome and Principe | 0.6 |
| 155 | ๐ฐ๐ฎ | Kiribati | 0.6 |
| 156 | ๐จ๐ฎ | Cote d'Ivoire | 0.6 |
| 157 | ๐ฒ๐ฒ | Myanmar | 0.6 |
| 158 | ๐ณ๐ฌ | Nigeria | 0.6 |
| 159 | ๐ฟ๐ฒ | Zambia | 0.5 |
| 160 | ๐ณ๐ต | Nepal | 0.5 |
| 161 | ๐ต๐ฌ | Papua New Guinea | 0.5 |
| 162 | ๐ฐ๐ฒ | Comoros | 0.5 |
| 163 | ๐น๐ฑ | Timor-Leste | 0.5 |
| 164 | ๐ง๐ฏ | Benin | 0.5 |
| 165 | ๐ธ๐ฉ | Sudan | 0.4 |
| 166 | ๐ฑ๐ธ | Lesotho | 0.4 |
| 167 | ๐ธ๐ง | Solomon Islands | 0.4 |
| 168 | ๐ฐ๐ช | Kenya | 0.4 |
| 169 | ๐จ๐ฒ | Cameroon | 0.4 |
| 170 | ๐ฌ๐ณ | Guinea | 0.4 |
| 171 | ๐น๐ฟ | Tanzania | 0.3 |
| 172 | ๐ฒ๐ฑ | Mali | 0.3 |
| 173 | ๐ญ๐น | Haiti | 0.3 |
| 174 | ๐ฒ๐ฟ | Mozambique | 0.3 |
| 175 | ๐ฆ๐ซ | Afghanistan | 0.3 |
| 176 | ๐น๐ฌ | Togo | 0.3 |
| 177 | ๐ง๐ซ | Burkina Faso | 0.3 |
| 178 | ๐พ๐ช | Yemen, Rep. | 0.3 |
| 179 | ๐ฒ๐ผ | Malawi | 0.2 |
| 180 | ๐ช๐ท | Eritrea | 0.2 |
| 181 | ๐ฌ๐ฒ | Gambia, The | 0.2 |
| 182 | ๐ธ๐ฑ | Sierra Leone | 0.2 |
| 183 | ๐บ๐ฌ | Uganda | 0.2 |
| 184 | ๐ท๐ผ | Rwanda | 0.2 |
| 185 | ๐ฌ๐ผ | Guinea-Bissau | 0.2 |
| 186 | ๐ฑ๐ท | Liberia | 0.2 |
| 187 | ๐ช๐น | Ethiopia | 0.1 |
| 188 | ๐ฒ๐ฌ | Madagascar | 0.1 |
| 189 | ๐น๐ฉ | Chad | 0.1 |
| 190 | ๐ณ๐ช | Niger | 0.1 |
| 191 | ๐ง๐ฎ | Burundi | 0.1 |
| 192 | ๐จ๐ซ | Central African Republic | 0.1 |
| 193 | ๐จ๐ฉ | Congo, Dem. Rep. | 0.1 |
| 194 | ๐ธ๐ด | Somalia, Fed. Rep. | 0.0 |
| 195 | ๐ | Faroe Islands | 0.0 |
| 196 | ๐ฒ๐ญ | Marshall Islands | 0.0 |
| 197 | ๐ | Northern Mariana Islands | 0.0 |
| 198 | ๐ | American Samoa | 0.0 |
| 199 | ๐ | Virgin Islands (U.S.) | 0.0 |
| 200 | ๐ | Guam | 0.0 |
| 201 | ๐ซ๐ฒ | Micronesia, Fed. Sts. | 0.0 |
| 202 | ๐ณ๐ท | Nauru | 0.0 |
| 203 | ๐น๐ป | Tuvalu | 0.0 |
| โ | ๐ | Abkhazia | No data |
| โ | ๐ฆ๐ฉ | Andorra | No data |
| โ | ๐ | Channel Islands | No data |
| โ | ๐ | Curacao | No data |
| โ | ๐ | Isle of Man | No data |
| โ | ๐ | Kosovo | No data |
| โ | ๐ฑ๐ฎ | Liechtenstein | No data |
| โ | ๐ฒ๐จ | Monaco | No data |
| โ | ๐ฒ๐ช | Montenegro | No data |
| โ | ๐ | Northern Cyprus | No data |
| โ | ๐ธ๐ฒ | San Marino | No data |
| โ | ๐ท๐ธ | Serbia | No data |
| โ | ๐ | Sint Maarten (Dutch part) | No data |
| โ | ๐ | Somaliland | No data |
| โ | ๐ | South Ossetia | No data |
| โ | ๐ธ๐ธ | South Sudan | No data |
| โ | ๐ | St. Martin (French part) | No data |
| โ | ๐ | Taiwan | No data |
| โ | ๐ต๐ธ | West Bank and Gaza | No data |
| โ | ๐ | Western Sahara | No data |
Key Insights
The top three countries in highest co2 emissions per capita 2026 are: Palau (82.8), Qatar (47.3), Bahrain (23.9). At the other end of the scale, Tuvalu (0.0), Nauru (0.0), Micronesia, Fed. Sts. (0.0) record the lowest values among countries with data. The median value across 203 countries with data is 2.6.