Countries Generating Most Renewable Electricity 2026
energy · BWh
China generates the most renewable electricity in the world at 3.5 PWh. This ranking covers total renewable generation including hydropower, wind, solar, and biomass in billion kilowatt-hours. Large countries with significant hydro resources tend to dominate by absolute generation volume.
| Rank | Country | BWh | |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 | China | 3.5 PWh |
| 2 | 🇺🇸 | United States | 1.1 PWh |
| 3 | 🇧🇷 | Brazil | 650.1 BWh |
| 4 | 🇮🇳 | India | 412.1 BWh |
| 5 | 🇨🇦 | Canada | 404.8 BWh |
| 6 | 🇩🇪 | Germany | 279.3 BWh |
| 7 | 🇯🇵 | Japan | 227.9 BWh |
| 8 | 🇷🇺 | Russian Federation | 227.7 BWh |
| 9 | 🇪🇸 | Spain | 156.2 BWh |
| 10 | 🇹🇷 | Turkiye | 155.3 BWh |
| 11 | 🇳🇴 | Norway | 154.1 BWh |
| 12 | 🇫🇷 | France | 150.9 BWh |
| 13 | 🇻🇳 | Viet Nam | 145.4 BWh |
| 14 | 🇬🇧 | United Kingdom | 140.8 BWh |
| 15 | 🇮🇹 | Italy | 129.0 BWh |
| 16 | 🇸🇪 | Sweden | 119.3 BWh |
| 17 | 🇦🇺 | Australia | 102.9 BWh |
| 18 | 🇨🇴 | Colombia | 83.0 BWh |
| 19 | 🇲🇽 | Mexico | 73.8 BWh |
| 20 | 🇻🇪 | Venezuela, RB | 73.0 BWh |
| 21 | 🇮🇩 | Indonesia | 70.7 BWh |
| 22 | 🇳🇱 | Netherlands | 63.4 BWh |
| 23 | 🇦🇹 | Austria | 62.9 BWh |
| 24 | 🇨🇱 | Chile | 62.1 BWh |
| 25 | 🇰🇷 | Korea, Rep. | 56.0 BWh |
| 26 | 🇦🇷 | Argentina | 55.2 BWh |
| 27 | 🇵🇾 | Paraguay | 53.2 BWh |
| 28 | 🇨🇭 | Switzerland | 53.2 BWh |
| 29 | 🇵🇰 | Pakistan | 50.2 BWh |
| 30 | 🇵🇱 | Poland | 49.9 BWh |
| 31 | 🇫🇮 | Finland | 45.0 BWh |
| 32 | 🇱🇦 | Lao PDR | 40.1 BWh |
| 33 | 🇵🇹 | Portugal | 40.0 BWh |
| 34 | 🇲🇾 | Malaysia | 38.3 BWh |
| 35 | 🇳🇿 | New Zealand | 37.8 BWh |
| 36 | 🇹🇭 | Thailand | 36.2 BWh |
| 37 | 🇵🇪 | Peru | 35.6 BWh |
| 38 | 🇿🇦 | South Africa | 32.0 BWh |
| 39 | 🇩🇰 | Denmark | 30.9 BWh |
| 40 | 🌐 | Belgium | 27.2 BWh |
| 41 | 🇪🇬 | Egypt, Arab Rep. | 26.8 BWh |
| 42 | 🇷🇴 | Romania | 25.6 BWh |
| 43 | 🇬🇷 | Greece | 25.4 BWh |
| 44 | 🇵🇭 | Philippines | 25.4 BWh |
| 45 | 🇪🇨 | Ecuador | 23.7 BWh |
| 46 | 🇹🇯 | Tajikistan | 21.0 BWh |
| 47 | 🇮🇷 | Iran, Islamic Rep. | 19.8 BWh |
| 48 | 🇮🇸 | Iceland | 19.1 BWh |
| 49 | 🇿🇲 | Zambia | 17.2 BWh |
| 50 | 🇰🇵 | Korea, Dem. People's Rep. | 17.2 BWh |
| 51 | 🇪🇹 | Ethiopia | 16.6 BWh |
| 52 | 🇲🇿 | Mozambique | 16.5 BWh |
| 53 | 🇰🇿 | Kazakhstan | 16.2 BWh |
| 54 | 🇨🇩 | Congo, Dem. Rep. | 15.9 BWh |
| 55 | 🇺🇦 | Ukraine | 15.7 BWh |
| 56 | 🇮🇪 | Ireland | 14.3 BWh |
| 57 | 🇰🇬 | Kyrgyz Republic | 14.0 BWh |
| 58 | 🇨🇿 | Czechia | 13.6 BWh |
| 59 | 🇺🇾 | Uruguay | 13.2 BWh |
| 60 | 🇭🇺 | Hungary | 12.2 BWh |
| 61 | 🇷🇸 | Serbia | 12.2 BWh |
| 62 | 🇰🇪 | Kenya | 12.1 BWh |
| 63 | 🇸🇩 | Sudan | 11.8 BWh |
| 64 | 🇧🇬 | Bulgaria | 11.7 BWh |
| 65 | 🇦🇴 | Angola | 11.5 BWh |
| 66 | 🇳🇵 | Nepal | 11.1 BWh |
| 67 | 🇬🇪 | Georgia | 11.1 BWh |
| 68 | 🇧🇹 | Bhutan | 11.0 BWh |
| 69 | 🇨🇷 | Costa Rica | 11.0 BWh |
| 70 | 🇬🇹 | Guatemala | 10.8 BWh |
| 71 | 🇭🇷 | Croatia | 10.7 BWh |
| 72 | 🇲🇲 | Myanmar | 10.4 BWh |
| 73 | 🇲🇦 | Morocco | 10.3 BWh |
| 74 | 🇳🇬 | Nigeria | 9.4 BWh |
| 75 | 🇵🇦 | Panama | 9.1 BWh |
| 76 | 🇦🇪 | United Arab Emirates | 9.1 BWh |
| 77 | 🇱🇰 | Sri Lanka | 9.1 BWh |
| 78 | 🇬🇭 | Ghana | 8.8 BWh |
| 79 | 🇺🇿 | Uzbekistan | 8.5 BWh |
| 80 | 🇦🇱 | Albania | 8.3 BWh |
| 81 | 🇮🇱 | Israel | 8.1 BWh |
| 82 | 🇰🇭 | Cambodia | 7.9 BWh |
| 83 | 🇸🇮 | Slovenia | 7.3 BWh |
| 84 | 🇭🇳 | Honduras | 6.9 BWh |
| 85 | 🇸🇰 | Slovak Republic | 6.8 BWh |
| 86 | 🇸🇻 | El Salvador | 6.1 BWh |
| 87 | 🇧🇦 | Bosnia and Herzegovina | 5.9 BWh |
| 88 | 🇿🇼 | Zimbabwe | 5.9 BWh |
| 89 | 🇯🇴 | Jordan | 5.7 BWh |
| 90 | 🇺🇬 | Uganda | 5.6 BWh |
| 91 | 🇨🇲 | Cameroon | 5.3 BWh |
| 92 | 🇱🇹 | Lithuania | 5.2 BWh |
| 93 | 🇧🇴 | Bolivia | 4.6 BWh |
| 94 | 🇩🇴 | Dominican Republic | 4.5 BWh |
| 95 | 🇱🇻 | Latvia | 4.2 BWh |
| 96 | 🇪🇪 | Estonia | 3.4 BWh |
| 97 | 🇦🇿 | Azerbaijan | 3.3 BWh |
| 98 | 🇸🇦 | Saudi Arabia | 3.1 BWh |
| 99 | 🇸🇬 | Singapore | 3.1 BWh |
| 100 | 🇨🇮 | Cote d'Ivoire | 3.1 BWh |
| 101 | 🇬🇳 | Guinea | 3.0 BWh |
| 102 | 🇹🇿 | Tanzania | 2.9 BWh |
| 103 | 🇦🇲 | Armenia | 2.9 BWh |
| 104 | 🇳🇮 | Nicaragua | 2.8 BWh |
| 105 | 🇮🇶 | Iraq | 2.4 BWh |
| 106 | 🇲🇪 | Montenegro | 2.4 BWh |
| 107 | 🇲🇰 | North Macedonia | 2.3 BWh |
| 108 | 🇱🇧 | Lebanon | 2.3 BWh |
| 109 | 🇶🇦 | Qatar | 2.3 BWh |
| 110 | 🇰🇼 | Kuwait | 2.1 BWh |
| 111 | 🇴🇲 | Oman | 2.1 BWh |
| 112 | 🇧🇩 | Bangladesh | 1.9 BWh |
| 113 | 🇲🇼 | Malawi | 1.8 BWh |
| 114 | 🇳🇦 | Namibia | 1.6 BWh |
| 115 | 🇸🇳 | Senegal | 1.5 BWh |
| 116 | 🇧🇾 | Belarus | 1.4 BWh |
| 117 | 🇱🇺 | Luxembourg | 1.4 BWh |
| 118 | 🇨🇾 | Cyprus | 1.3 BWh |
| 119 | 🌐 | Puerto Rico (US) | 1.2 BWh |
| 120 | 🇲🇱 | Mali | 1.2 BWh |
| 121 | 🇨🇬 | Congo, Rep. | 1.1 BWh |
| 122 | 🇵🇬 | Papua New Guinea | 1.1 BWh |
| 123 | 🇩🇿 | Algeria | 1.0 BWh |
| 124 | 🇲🇬 | Madagascar | 1.0 BWh |
| 125 | 🇹🇳 | Tunisia | 939 GWh |
| 126 | 🇬🇦 | Gabon | 924 GWh |
| 127 | 🇸🇷 | Suriname | 920 GWh |
| 128 | 🇸🇾 | Syrian Arab Republic | 890 GWh |
| 129 | 🇦🇫 | Afghanistan | 856 GWh |
| 130 | 🌐 | New Caledonia | 840 GWh |
| 131 | 🇲🇳 | Mongolia | 787 GWh |
| 132 | 🇨🇺 | Cuba | 785 GWh |
| 133 | 🇫🇯 | Fiji | 734 GWh |
| 134 | 🇲🇩 | Moldova | 645 GWh |
| 135 | 🇯🇲 | Jamaica | 622 GWh |
| 136 | 🇲🇺 | Mauritius | 609 GWh |
| 137 | 🇾🇪 | Yemen, Rep. | 593 GWh |
| 138 | 🇸🇿 | Eswatini | 588 GWh |
| 139 | 🇷🇼 | Rwanda | 563 GWh |
| 140 | 🌐 | Greenland | 493 GWh |
| 141 | 🇲🇷 | Mauritania | 473 GWh |
| 142 | 🇧🇿 | Belize | 411 GWh |
| 143 | 🇬🇶 | Equatorial Guinea | 400 GWh |
| 144 | 🇵🇸 | West Bank and Gaza | 389 GWh |
| 145 | 🌐 | Hong Kong SAR, China | 385 GWh |
| 146 | 🇧🇮 | Burundi | 368 GWh |
| 147 | 🇲🇹 | Malta | 319 GWh |
| 148 | 🇱🇷 | Liberia | 307 GWh |
| 149 | 🇧🇫 | Burkina Faso | 284 GWh |
| 150 | 🌐 | French Polynesia | 249 GWh |
| 151 | 🌐 | Macao SAR, China | 239 GWh |
| 152 | 🌐 | Faroe Islands | 227 GWh |
| 153 | 🇸🇱 | Sierra Leone | 209 GWh |
| 154 | 🇹🇬 | Togo | 206 GWh |
| 155 | 🌐 | Aruba | 166 GWh |
| 156 | 🇭🇹 | Haiti | 165 GWh |
| 157 | 🇨🇻 | Cabo Verde | 162 GWh |
| 158 | 🌐 | Guam | 162 GWh |
| 159 | 🇨🇫 | Central African Republic | 141 GWh |
| 160 | 🇧🇭 | Bahrain | 108 GWh |
| 161 | 🇧🇧 | Barbados | 100 GWh |
| 162 | 🇸🇨 | Seychelles | 96 GWh |
| 163 | 🇸🇴 | Somalia, Fed. Rep. | 81 GWh |
| 164 | 🇩🇯 | Djibouti | 71 GWh |
| 165 | 🇼🇸 | Samoa | 68 GWh |
| 166 | 🇲🇻 | Maldives | 65 GWh |
| 167 | 🇪🇷 | Eritrea | 55 GWh |
| 168 | 🇬🇾 | Guyana | 46 GWh |
| 169 | 🇧🇯 | Benin | 38 GWh |
| 170 | 🇳🇪 | Niger | 27 GWh |
| 171 | 🇦🇬 | Antigua and Barbuda | 26 GWh |
| 172 | 🌐 | Cayman Islands | 26 GWh |
| 173 | 🇩🇲 | Dominica | 24 GWh |
| 174 | 🇹🇩 | Chad | 23 GWh |
| 175 | 🇧🇸 | Bahamas, The | 22 GWh |
| 176 | 🇻🇨 | St. Vincent and the Grenadines | 21 GWh |
| 177 | 🇻🇺 | Vanuatu | 20 GWh |
| 178 | 🌐 | Virgin Islands (U.S.) | 18 GWh |
| 179 | 🇸🇧 | Solomon Islands | 12 GWh |
| 180 | 🇰🇳 | St. Kitts and Nevis | 12 GWh |
| 181 | 🇱🇾 | Libya | 11 GWh |
| 182 | 🇱🇨 | St. Lucia | 9 GWh |
| 183 | 🇹🇴 | Tonga | 9 GWh |
| 184 | 🇸🇸 | South Sudan | 8 GWh |
| 185 | 🇧🇼 | Botswana | 7 GWh |
| 186 | 🇰🇮 | Kiribati | 7 GWh |
| 187 | 🇹🇹 | Trinidad and Tobago | 7 GWh |
| 188 | 🌐 | Bermuda | 6 GWh |
| 189 | 🇸🇹 | Sao Tome and Principe | 6 GWh |
| 190 | 🇹🇲 | Turkmenistan | 6 GWh |
| 191 | 🌐 | American Samoa | 6 GWh |
| 192 | 🇧🇳 | Brunei Darussalam | 6 GWh |
| 193 | 🇳🇷 | Nauru | 6 GWh |
| 194 | 🌐 | Turks and Caicos Islands | 6 GWh |
| 195 | 🇬🇲 | Gambia, The | 5 GWh |
| 196 | 🇬🇩 | Grenada | 5 GWh |
| 197 | 🌐 | British Virgin Islands | 4 GWh |
| 198 | 🇬🇼 | Guinea-Bissau | 3 GWh |
| 199 | 🇱🇸 | Lesotho | 3 GWh |
| 200 | 🇹🇱 | Timor-Leste | 1 GWh |
| 201 | 🇰🇲 | Comoros | 0 GWh |
| 202 | 🌐 | Gibraltar | 0 GWh |
| — | 🌐 | Abkhazia | No data |
| — | 🇦🇩 | Andorra | No data |
| — | 🌐 | Channel Islands | No data |
| — | 🌐 | Curacao | No data |
| — | 🌐 | Isle of Man | No data |
| — | 🌐 | Kosovo | No data |
| — | 🇱🇮 | Liechtenstein | No data |
| — | 🇲🇭 | Marshall Islands | No data |
| — | 🇫🇲 | Micronesia, Fed. Sts. | No data |
| — | 🇲🇨 | Monaco | No data |
| — | 🌐 | Northern Cyprus | No data |
| — | 🌐 | Northern Mariana Islands | No data |
| — | 🇵🇼 | Palau | No data |
| — | 🇸🇲 | San Marino | No data |
| — | 🌐 | Sint Maarten (Dutch part) | No data |
| — | 🌐 | Somaliland | No data |
| — | 🌐 | South Ossetia | No data |
| — | 🌐 | St. Martin (French part) | No data |
| — | 🌐 | Taiwan | No data |
| — | 🇹🇻 | Tuvalu | No data |
| — | 🌐 | Western Sahara | No data |
Key Insights
The top three countries in countries generating most renewable electricity 2026 are: China (3.5 PWh), United States (1.1 PWh), Brazil (650.1 BWh). At the other end of the scale, Gibraltar (0 GWh), Comoros (0 GWh), Timor-Leste (1 GWh) record the lowest values among countries with data. The median value across 202 countries with data is 2.9 BWh.