Most Populous Countries 2026
population · people
India is the world's most populous country with 1.45 billion people. Together the top 10 countries account for more than half of the global population. This ranking draws on the latest World Bank population data available for all 217 countries.
| Rank | Country | people | |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 | India | 1.45 billion |
| 2 | 🇨🇳 | China | 1.41 billion |
| 3 | 🇺🇸 | United States | 340.1 million |
| 4 | 🇮🇩 | Indonesia | 283.5 million |
| 5 | 🇵🇰 | Pakistan | 251.3 million |
| 6 | 🇳🇬 | Nigeria | 232.7 million |
| 7 | 🇧🇷 | Brazil | 212 million |
| 8 | 🇧🇩 | Bangladesh | 173.6 million |
| 9 | 🇷🇺 | Russian Federation | 143.5 million |
| 10 | 🇪🇹 | Ethiopia | 132.1 million |
| 11 | 🇲🇽 | Mexico | 130.9 million |
| 12 | 🇯🇵 | Japan | 124 million |
| 13 | 🇪🇬 | Egypt, Arab Rep. | 116.5 million |
| 14 | 🇵🇭 | Philippines | 115.8 million |
| 15 | 🇨🇩 | Congo, Dem. Rep. | 109.3 million |
| 16 | 🇻🇳 | Viet Nam | 101 million |
| 17 | 🇮🇷 | Iran, Islamic Rep. | 91.6 million |
| 18 | 🇹🇷 | Turkiye | 85.5 million |
| 19 | 🇩🇪 | Germany | 83.5 million |
| 20 | 🇹🇭 | Thailand | 71.7 million |
| 21 | 🇬🇧 | United Kingdom | 69.2 million |
| 22 | 🇹🇿 | Tanzania | 68.6 million |
| 23 | 🇫🇷 | France | 68.6 million |
| 24 | 🇿🇦 | South Africa | 64 million |
| 25 | 🇮🇹 | Italy | 59 million |
| 26 | 🇰🇪 | Kenya | 56.4 million |
| 27 | 🇲🇲 | Myanmar | 54.5 million |
| 28 | 🇨🇴 | Colombia | 52.9 million |
| 29 | 🇰🇷 | Korea, Rep. | 51.8 million |
| 30 | 🇸🇩 | Sudan | 50.4 million |
| 31 | 🇺🇬 | Uganda | 50 million |
| 32 | 🇪🇸 | Spain | 48.8 million |
| 33 | 🇩🇿 | Algeria | 46.8 million |
| 34 | 🇮🇶 | Iraq | 46 million |
| 35 | 🇦🇷 | Argentina | 45.7 million |
| 36 | 🇦🇫 | Afghanistan | 42.6 million |
| 37 | 🇨🇦 | Canada | 41.3 million |
| 38 | 🇾🇪 | Yemen, Rep. | 40.6 million |
| 39 | 🇲🇦 | Morocco | 38.1 million |
| 40 | 🇦🇴 | Angola | 37.9 million |
| 41 | 🇺🇦 | Ukraine | 37.9 million |
| 42 | 🇵🇱 | Poland | 36.6 million |
| 43 | 🇺🇿 | Uzbekistan | 36.4 million |
| 44 | 🇲🇾 | Malaysia | 35.6 million |
| 45 | 🇸🇦 | Saudi Arabia | 35.3 million |
| 46 | 🇲🇿 | Mozambique | 34.6 million |
| 47 | 🇬🇭 | Ghana | 34.4 million |
| 48 | 🇵🇪 | Peru | 34.2 million |
| 49 | 🇲🇬 | Madagascar | 32 million |
| 50 | 🇨🇮 | Cote d'Ivoire | 31.9 million |
| 51 | 🇳🇵 | Nepal | 29.7 million |
| 52 | 🇨🇲 | Cameroon | 29.1 million |
| 53 | 🇻🇪 | Venezuela, RB | 28.4 million |
| 54 | 🇦🇺 | Australia | 27.2 million |
| 55 | 🇳🇪 | Niger | 27 million |
| 56 | 🇰🇵 | Korea, Dem. People's Rep. | 26.5 million |
| 57 | 🇸🇾 | Syrian Arab Republic | 24.7 million |
| 58 | 🇲🇱 | Mali | 24.5 million |
| 59 | 🇧🇫 | Burkina Faso | 23.5 million |
| 60 | 🇱🇰 | Sri Lanka | 21.9 million |
| 61 | 🇲🇼 | Malawi | 21.7 million |
| 62 | 🇿🇲 | Zambia | 21.3 million |
| 63 | 🇰🇿 | Kazakhstan | 20.6 million |
| 64 | 🇹🇩 | Chad | 20.3 million |
| 65 | 🇨🇱 | Chile | 19.8 million |
| 66 | 🇷🇴 | Romania | 19.1 million |
| 67 | 🇸🇴 | Somalia, Fed. Rep. | 19 million |
| 68 | 🇸🇳 | Senegal | 18.5 million |
| 69 | 🇬🇹 | Guatemala | 18.4 million |
| 70 | 🇪🇨 | Ecuador | 18.1 million |
| 71 | 🇳🇱 | Netherlands | 18 million |
| 72 | 🇰🇭 | Cambodia | 17.6 million |
| 73 | 🇿🇼 | Zimbabwe | 16.6 million |
| 74 | 🇬🇳 | Guinea | 14.8 million |
| 75 | 🇧🇯 | Benin | 14.5 million |
| 76 | 🇷🇼 | Rwanda | 14.3 million |
| 77 | 🇧🇮 | Burundi | 14 million |
| 78 | 🇧🇴 | Bolivia | 12.4 million |
| 79 | 🇹🇳 | Tunisia | 12.3 million |
| 80 | 🇸🇸 | South Sudan | 11.9 million |
| 81 | 🌐 | Belgium | 11.9 million |
| 82 | 🇭🇹 | Haiti | 11.8 million |
| 83 | 🇯🇴 | Jordan | 11.6 million |
| 84 | 🇩🇴 | Dominican Republic | 11.4 million |
| 85 | 🇦🇪 | United Arab Emirates | 11 million |
| 86 | 🇨🇺 | Cuba | 11 million |
| 87 | 🇨🇿 | Czechia | 10.9 million |
| 88 | 🇭🇳 | Honduras | 10.8 million |
| 89 | 🇵🇹 | Portugal | 10.7 million |
| 90 | 🇹🇯 | Tajikistan | 10.6 million |
| 91 | 🇵🇬 | Papua New Guinea | 10.6 million |
| 92 | 🇸🇪 | Sweden | 10.6 million |
| 93 | 🇬🇷 | Greece | 10.4 million |
| 94 | 🇦🇿 | Azerbaijan | 10.2 million |
| 95 | 🇮🇱 | Israel | 10 million |
| 96 | 🇭🇺 | Hungary | 9.6 million |
| 97 | 🇹🇬 | Togo | 9.5 million |
| 98 | 🇦🇹 | Austria | 9.2 million |
| 99 | 🇧🇾 | Belarus | 9.1 million |
| 100 | 🇨🇭 | Switzerland | 9 million |
| 101 | 🇸🇱 | Sierra Leone | 8.6 million |
| 102 | 🇱🇦 | Lao PDR | 7.8 million |
| 103 | 🌐 | Hong Kong SAR, China | 7.5 million |
| 104 | 🇹🇲 | Turkmenistan | 7.5 million |
| 105 | 🇱🇾 | Libya | 7.4 million |
| 106 | 🇰🇬 | Kyrgyz Republic | 7.2 million |
| 107 | 🇵🇾 | Paraguay | 6.9 million |
| 108 | 🇳🇮 | Nicaragua | 6.9 million |
| 109 | 🇷🇸 | Serbia | 6.6 million |
| 110 | 🇧🇬 | Bulgaria | 6.4 million |
| 111 | 🇸🇻 | El Salvador | 6.3 million |
| 112 | 🇨🇬 | Congo, Rep. | 6.3 million |
| 113 | 🇸🇬 | Singapore | 6 million |
| 114 | 🇩🇰 | Denmark | 6 million |
| 115 | 🇱🇧 | Lebanon | 5.8 million |
| 116 | 🇫🇮 | Finland | 5.6 million |
| 117 | 🇱🇷 | Liberia | 5.6 million |
| 118 | 🇳🇴 | Norway | 5.6 million |
| 119 | 🇸🇰 | Slovak Republic | 5.4 million |
| 120 | 🇮🇪 | Ireland | 5.4 million |
| 121 | 🇨🇫 | Central African Republic | 5.3 million |
| 122 | 🇵🇸 | West Bank and Gaza | 5.3 million |
| 123 | 🇳🇿 | New Zealand | 5.3 million |
| 124 | 🇴🇲 | Oman | 5.3 million |
| 125 | 🇲🇷 | Mauritania | 5.2 million |
| 126 | 🇨🇷 | Costa Rica | 5.1 million |
| 127 | 🇰🇼 | Kuwait | 4.9 million |
| 128 | 🇵🇦 | Panama | 4.5 million |
| 129 | 🇭🇷 | Croatia | 3.9 million |
| 130 | 🇬🇪 | Georgia | 3.7 million |
| 131 | 🇪🇷 | Eritrea | 3.5 million |
| 132 | 🇲🇳 | Mongolia | 3.5 million |
| 133 | 🇺🇾 | Uruguay | 3.4 million |
| 134 | 🌐 | Puerto Rico (US) | 3.2 million |
| 135 | 🇧🇦 | Bosnia and Herzegovina | 3.2 million |
| 136 | 🇦🇲 | Armenia | 3 million |
| 137 | 🇳🇦 | Namibia | 3 million |
| 138 | 🇱🇹 | Lithuania | 2.9 million |
| 139 | 🇶🇦 | Qatar | 2.9 million |
| 140 | 🇯🇲 | Jamaica | 2.8 million |
| 141 | 🇬🇲 | Gambia, The | 2.8 million |
| 142 | 🇬🇦 | Gabon | 2.5 million |
| 143 | 🇧🇼 | Botswana | 2.5 million |
| 144 | 🇲🇩 | Moldova | 2.4 million |
| 145 | 🇦🇱 | Albania | 2.4 million |
| 146 | 🇱🇸 | Lesotho | 2.3 million |
| 147 | 🇬🇼 | Guinea-Bissau | 2.2 million |
| 148 | 🇸🇮 | Slovenia | 2.1 million |
| 149 | 🇬🇶 | Equatorial Guinea | 1.9 million |
| 150 | 🇱🇻 | Latvia | 1.9 million |
| 151 | 🇲🇰 | North Macedonia | 1.8 million |
| 152 | 🌐 | Kosovo | 1.6 million |
| 153 | 🇧🇭 | Bahrain | 1.6 million |
| 154 | 🇹🇱 | Timor-Leste | 1.4 million |
| 155 | 🇪🇪 | Estonia | 1.4 million |
| 156 | 🇹🇹 | Trinidad and Tobago | 1.4 million |
| 157 | 🇨🇾 | Cyprus | 1.4 million |
| 158 | 🇲🇺 | Mauritius | 1.2 million |
| 159 | 🇸🇿 | Eswatini | 1.2 million |
| 160 | 🇩🇯 | Djibouti | 1.2 million |
| 161 | 🇫🇯 | Fiji | 929 thousand |
| 162 | 🇰🇲 | Comoros | 867 thousand |
| 163 | 🇬🇾 | Guyana | 831 thousand |
| 164 | 🇸🇧 | Solomon Islands | 819 thousand |
| 165 | 🇧🇹 | Bhutan | 792 thousand |
| 166 | 🌐 | Macao SAR, China | 687 thousand |
| 167 | 🇱🇺 | Luxembourg | 677 thousand |
| 168 | 🇸🇷 | Suriname | 634 thousand |
| 169 | 🇲🇪 | Montenegro | 624 thousand |
| 170 | 🇲🇹 | Malta | 569 thousand |
| 171 | 🇲🇻 | Maldives | 528 thousand |
| 172 | 🇨🇻 | Cabo Verde | 525 thousand |
| 173 | 🇧🇳 | Brunei Darussalam | 463 thousand |
| 174 | 🇧🇿 | Belize | 417 thousand |
| 175 | 🇧🇸 | Bahamas, The | 401 thousand |
| 176 | 🇮🇸 | Iceland | 387 thousand |
| 177 | 🇻🇺 | Vanuatu | 328 thousand |
| 178 | 🌐 | New Caledonia | 293 thousand |
| 179 | 🇧🇧 | Barbados | 282 thousand |
| 180 | 🌐 | French Polynesia | 282 thousand |
| 181 | 🇸🇹 | Sao Tome and Principe | 236 thousand |
| 182 | 🇼🇸 | Samoa | 218 thousand |
| 183 | 🇱🇨 | St. Lucia | 180 thousand |
| 184 | 🌐 | Channel Islands | 168 thousand |
| 185 | 🌐 | Guam | 168 thousand |
| 186 | 🌐 | Curacao | 156 thousand |
| 187 | 🇰🇮 | Kiribati | 135 thousand |
| 188 | 🇸🇨 | Seychelles | 121 thousand |
| 189 | 🇬🇩 | Grenada | 117 thousand |
| 190 | 🇫🇲 | Micronesia, Fed. Sts. | 113 thousand |
| 191 | 🌐 | Aruba | 108 thousand |
| 192 | 🌐 | Virgin Islands (U.S.) | 104 thousand |
| 193 | 🇹🇴 | Tonga | 104 thousand |
| 194 | 🇻🇨 | St. Vincent and the Grenadines | 101 thousand |
| 195 | 🇦🇬 | Antigua and Barbuda | 94 thousand |
| 196 | 🌐 | Isle of Man | 84 thousand |
| 197 | 🇦🇩 | Andorra | 82 thousand |
| 198 | 🌐 | Cayman Islands | 74 thousand |
| 199 | 🇩🇲 | Dominica | 66 thousand |
| 200 | 🌐 | Bermuda | 65 thousand |
| 201 | 🌐 | Greenland | 57 thousand |
| 202 | 🌐 | Faroe Islands | 55 thousand |
| 203 | 🇰🇳 | St. Kitts and Nevis | 47 thousand |
| 204 | 🌐 | American Samoa | 47 thousand |
| 205 | 🌐 | Turks and Caicos Islands | 47 thousand |
| 206 | 🌐 | Northern Mariana Islands | 44 thousand |
| 207 | 🌐 | Sint Maarten (Dutch part) | 43 thousand |
| 208 | 🇱🇮 | Liechtenstein | 40 thousand |
| 209 | 🌐 | British Virgin Islands | 39 thousand |
| 210 | 🌐 | Gibraltar | 39 thousand |
| 211 | 🇲🇨 | Monaco | 39 thousand |
| 212 | 🇲🇭 | Marshall Islands | 38 thousand |
| 213 | 🇸🇲 | San Marino | 34 thousand |
| 214 | 🌐 | St. Martin (French part) | 26 thousand |
| 215 | 🇵🇼 | Palau | 18 thousand |
| 216 | 🇳🇷 | Nauru | 12 thousand |
| 217 | 🇹🇻 | Tuvalu | 10 thousand |
| — | 🌐 | Abkhazia | No data |
| — | 🌐 | Northern Cyprus | No data |
| — | 🌐 | Somaliland | No data |
| — | 🌐 | South Ossetia | No data |
| — | 🌐 | Taiwan | No data |
| — | 🌐 | Western Sahara | No data |
Key Insights
The top three countries in most populous countries 2026 are: India (1.45 billion), China (1.41 billion), United States (340.1 million). At the other end of the scale, Tuvalu (10 thousand), Nauru (12 thousand), Palau (18 thousand) record the lowest values among countries with data. The median value across 217 countries with data is 6.6 million.